
+
| 全疆5A旅游景点预报 | |||||||
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 那拉提 | 9日白天到夜间 | 晴 | 16 | 3 | 南风转西北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 那拉提 | 10日白天到夜间 | 小雨 | 12 | 3 | 西风转西南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 那拉提 | 11日白天到夜间 | 小雨转阴 | 8 | 2 | 南风转西南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 喀拉峻 | 9日白天到夜间 | 晴转多云 | 18 | 8 | 东风转东北风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 喀拉峻 | 10日白天到夜间 | 多云转小雨 | 15 | 9 | 东北风转东风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 喀拉峻 | 11日白天到夜间 | 小雨转多云 | 14 | 6 | 东南风转东风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 赛里木湖 | 9日白天到夜间 | 晴 | 12 | 2 | 东南风转西南风 | 3 级转4到5级 | 2026-04-08 16 |
| 赛里木湖 | 10日白天到夜间 | 多云转小雨 | 8 | 2 | 南风 | 3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 赛里木湖 | 11日白天到夜间 | 晴 | 8 | 1 | 南风转西南风 | 3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 喀纳斯 | 9日白天到夜间 | 晴 | 17 | 1 | 北风转南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 喀纳斯 | 10日白天到夜间 | 雨夹雪转多云 | 13 | 2 | 东北风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 喀纳斯 | 11日白天到夜间 | 晴 | 9 | 1 | 东北风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 可可托海 | 9日白天到夜间 | 晴 | 17 | 0 | 东北风转南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 可可托海 | 10日白天到夜间 | 晴转阴 | 14 | 5 | 东北风转西风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 可可托海 | 11日白天到夜间 | 小雨转阴 | 11 | 8 | 南风转西南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 魔鬼城 | 9日白天到夜间 | 晴 | 27 | 12 | 北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 魔鬼城 | 10日白天到夜间 | 多云 | 27 | 14 | 西北风转西风 | 4到5级转5到6级 | 2026-04-08 16 |
| 魔鬼城 | 11日白天到夜间 | 晴 | 24 | 11 | 北风转西北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 天池 | 9日白天到夜间 | 晴 | 15 | 9 | 东风转东北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 天池 | 10日白天到夜间 | 晴转阴 | 12 | 5 | 东南风转北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 天池 | 11日白天到夜间 | 小雨转阴 | 8 | 3 | 东南风转北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 天山大峡谷 | 9日白天到夜间 | 晴 | 17 | 7 | 西南风转北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-08 16 |
| 天山大峡谷 | 10日白天到夜间 | 晴转阴 | 15 | 8 | 西南风转西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-08 16 |
| 天山大峡谷 | 11日白天到夜间 | 小雨转多云 | 11 | 8 | 西风转西北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 葡萄沟 | 9日白天到夜间 | 晴 | 33 | 19 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 葡萄沟 | 10日白天到夜间 | 晴转阴 | 33 | 19 | 东北风转西北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 葡萄沟 | 11日白天到夜间 | 阴 | 31 | 18 | 东北风转西北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 博斯腾湖 | 9日白天到夜间 | 晴 | 23 | 9 | 东风转东北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 博斯腾湖 | 10日白天到夜间 | 晴转多云 | 23 | 10 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 博斯腾湖 | 11日白天到夜间 | 阴 | 19 | 10 | 西风转北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 巴音布鲁克 | 9日白天到夜间 | 晴 | 13 | -1 | 东北风转北风 | 3 级转5到6级 | 2026-04-08 16 |
| 巴音布鲁克 | 10日白天到夜间 | 阴 | 11 | 1 | 东风转北风 | 3 级转4到5级 | 2026-04-08 16 |
| 巴音布鲁克 | 11日白天到夜间 | 小雨转阴 | 3 | -1 | 东北风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026-04-08 16 |
| 喀什古城 | 9日白天到夜间 | 多云 | 27 | 15 | 北风转东南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 喀什古城 | 10日白天到夜间 | 多云 | 26 | 16 | 西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-08 16 |
| 喀什古城 | 11日白天到夜间 | 多云 | 26 | 14 | 西北风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 泽普县金湖杨 | 9日白天到夜间 | 多云 | 26 | 13 | 东南风转东风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 泽普县金湖杨 | 10日白天到夜间 | 多云 | 26 | 11 | 西风转西北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 泽普县金湖杨 | 11日白天到夜间 | 多云 | 25 | 9 | 西风转西北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 帕米尔 | 9日白天到夜间 | 小雪转雨夹雪 | 13 | -1 | 西风转东南风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 帕米尔 | 10日白天到夜间 | 多云 | 11 | -3 | 西南风转东风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 帕米尔 | 11日白天到夜间 | 多云 | 11 | 1 | 南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 白沙湖 | 9日白天到夜间 | 晴 | 21 | 5 | 东风转西南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 白沙湖 | 10日白天到夜间 | 小雨转晴 | 21 | 7 | 西南风转西北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 白沙湖 | 11日白天到夜间 | 晴 | 16 | 4 | 西南风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 江布拉克景区 | 9日白天到夜间 | 晴 | 12 | 6 | 西南风转北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-08 16 |
| 江布拉克景区 | 10日白天到夜间 | 晴转阴 | 11 | 6 | 西南风转西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-04-08 16 |
| 江布拉克景区 | 11日白天到夜间 | 小雨转多云 | 7 | 7 | 北风转西北风 | 3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 9日白天到夜间 | 晴转多云 | 29 | 11 | 东北风转东南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 10日白天到夜间 | 多云转阴 | 28 | 13 | 东南风转南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 11日白天到夜间 | 多云 | 27 | 15 | 西风转东风 | 3 级转3到4级 | 2026-04-08 16 |
| 托木尔景区 | 9日白天到夜间 | 晴转阴 | 23 | 11 | 北风转南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 托木尔景区 | 10日白天到夜间 | 多云 | 22 | 11 | 北风转西南风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
| 托木尔景区 | 11日白天到夜间 | 多云 | 21 | 10 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-04-08 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!