
+
| 全疆5A旅游景点预报 | |||||||
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 那拉提 | 9日白天到夜间 | 晴 | 1 | -8 | 东南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-11-08 16 |
| 那拉提 | 10日白天到夜间 | 晴 | 1 | -12 | 东南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-11-08 16 |
| 那拉提 | 11日白天到夜间 | 小雪转晴 | -1 | -4 | 东南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-11-08 16 |
| 喀拉峻 | 9日白天到夜间 | 晴 | 6 | -12 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 喀拉峻 | 10日白天到夜间 | 晴 | 0 | -7 | 无风向转东风 | 3 级转3到4级 | 2025-11-08 16 |
| 喀拉峻 | 11日白天到夜间 | 晴 | 0 | -5 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 赛里木湖 | 9日白天到夜间 | 晴 | 0 | -2 | 南风 | 3到4级 | 2025-11-08 16 |
| 赛里木湖 | 10日白天到夜间 | 晴转小雪 | 3 | -5 | 西南风 | 4到5级 | 2025-11-08 16 |
| 赛里木湖 | 11日白天到夜间 | 晴 | -3 | -7 | 南风 | 3到4级 | 2025-11-08 16 |
| 喀纳斯 | 9日白天到夜间 | 晴 | -1 | -8 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 喀纳斯 | 10日白天到夜间 | 晴转小雪 | 2 | -6 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 喀纳斯 | 11日白天到夜间 | 晴 | -3 | -10 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 可可托海 | 9日白天到夜间 | 晴 | -1 | -13 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 可可托海 | 10日白天到夜间 | 晴 | 1 | -12 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 可可托海 | 11日白天到夜间 | 小雪转晴 | -3 | -10 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 魔鬼城 | 9日白天到夜间 | 晴 | 5 | -6 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 魔鬼城 | 10日白天到夜间 | 晴 | 6 | -5 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 魔鬼城 | 11日白天到夜间 | 晴 | 9 | -2 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 天池 | 9日白天到夜间 | 晴 | 3 | -6 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 天池 | 10日白天到夜间 | 晴 | 3 | -4 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 天池 | 11日白天到夜间 | 晴 | 0 | -6 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 天山大峡谷 | 9日白天到夜间 | 晴 | 2 | -7 | 西南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-11-08 16 |
| 天山大峡谷 | 10日白天到夜间 | 晴 | 1 | -9 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-11-08 16 |
| 天山大峡谷 | 11日白天到夜间 | 晴 | -2 | -9 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 葡萄沟 | 9日白天到夜间 | 晴 | 10 | 0 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 葡萄沟 | 10日白天到夜间 | 晴 | 12 | 2 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 葡萄沟 | 11日白天到夜间 | 晴 | 12 | 2 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 博斯腾湖 | 9日白天到夜间 | 晴 | 8 | -5 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 博斯腾湖 | 10日白天到夜间 | 晴 | 7 | -4 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2025-11-08 16 |
| 博斯腾湖 | 11日白天到夜间 | 晴 | 8 | -4 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 巴音布鲁克 | 9日白天到夜间 | 晴 | -6 | -22 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 巴音布鲁克 | 10日白天到夜间 | 晴 | -7 | -15 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2025-11-08 16 |
| 巴音布鲁克 | 11日白天到夜间 | 小雪转晴 | -10 | -17 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 喀什古城 | 9日白天到夜间 | 晴 | 10 | -1 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 喀什古城 | 10日白天到夜间 | 晴 | 10 | -2 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 喀什古城 | 11日白天到夜间 | 晴 | 12 | -2 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 泽普县金湖杨 | 9日白天到夜间 | 晴 | 10 | -1 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 泽普县金湖杨 | 10日白天到夜间 | 晴 | 10 | -2 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 泽普县金湖杨 | 11日白天到夜间 | 晴 | 15 | -2 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 帕米尔 | 9日白天到夜间 | 晴 | 7 | -11 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 帕米尔 | 10日白天到夜间 | 晴 | 6 | -9 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 帕米尔 | 11日白天到夜间 | 晴 | 5 | -9 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 白沙湖 | 9日白天到夜间 | 晴 | 6 | -5 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 白沙湖 | 10日白天到夜间 | 晴转雨夹雪 | 15 | 7 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 白沙湖 | 11日白天到夜间 | 晴 | 12 | 4 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 江布拉克景区 | 9日白天到夜间 | 晴 | 1 | -16 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-11-08 16 |
| 江布拉克景区 | 10日白天到夜间 | 晴 | 5 | -10 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-11-08 16 |
| 江布拉克景区 | 11日白天到夜间 | 晴 | -5 | -10 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 9日白天到夜间 | 晴 | 9 | -3 | 西南风转东南风 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 10日白天到夜间 | 晴 | 9 | -3 | 西南风转南风 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 11日白天到夜间 | 晴 | 10 | -2 | 南风转东风 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 托木尔景区 | 9日白天到夜间 | 晴 | 3 | -3 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 托木尔景区 | 10日白天到夜间 | 晴 | 8 | -4 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
| 托木尔景区 | 11日白天到夜间 | 晴 | 11 | 1 | 无风向 | 3 级 | 2025-11-08 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!