
+
| 全疆5A旅游景点预报 | |||||||
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 那拉提 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -5 | -12 | 东南风转南风 | 3到4级转3 级 | 2026-01-02 16 |
| 那拉提 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -5 | -13 | 东南风转南风 | 3到4级转3 级 | 2026-01-02 16 |
| 那拉提 | 5日夜间到6日白天 | 晴转小雪 | -7 | -15 | 东南风转西南风 | 3到4级转3 级 | 2026-01-02 16 |
| 喀拉峻 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 1 | -6 | 南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 喀拉峻 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | 1 | -8 | 南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 喀拉峻 | 5日夜间到6日白天 | 晴转多云 | -2 | -10 | 南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 赛里木湖 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -1 | -4 | 西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-01-02 16 |
| 赛里木湖 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -1 | -5 | 南风转西风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 赛里木湖 | 5日夜间到6日白天 | 晴转小雪 | -1 | -8 | 南风 | 3到4级 | 2026-01-02 16 |
| 喀纳斯 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -6 | -15 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 喀纳斯 | 4日夜间到5日白天 | 多云转晴 | -7 | -17 | 东北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 喀纳斯 | 5日夜间到6日白天 | 晴转小雪 | -9 | -17 | 北风转南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 可可托海 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -5 | -16 | 东北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 可可托海 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -6 | -14 | 东北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 可可托海 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | -6 | -20 | 东北风转东南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 魔鬼城 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -9 | -15 | 西北风转南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 魔鬼城 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -7 | -16 | 西北风转西南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 魔鬼城 | 5日夜间到6日白天 | 晴转小雪 | -11 | -16 | 东风转东南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 天池 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -3 | -12 | 东风转西北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 天池 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -3 | -9 | 西风转北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 天池 | 5日夜间到6日白天 | 晴转小雪 | -3 | -9 | 西北风转西风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 天山大峡谷 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -3 | -10 | 南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 天山大峡谷 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -1 | -5 | 西南风转西风 | 3到4级 | 2026-01-02 16 |
| 天山大峡谷 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | -2 | -7 | 西南风转西风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 葡萄沟 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -2 | -8 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 葡萄沟 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -1 | -8 | 西南风转北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 葡萄沟 | 5日夜间到6日白天 | 晴转多云 | -1 | -9 | 东南风转南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 博斯腾湖 | 3日夜间到4日白天 | 多云转晴 | -5 | -10 | 西南风转西风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 博斯腾湖 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -4 | -11 | 东南风转东风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 博斯腾湖 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | -2 | -12 | 东风转西南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 巴音布鲁克 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -14 | -22 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 巴音布鲁克 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -13 | -22 | 东南风转东风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 巴音布鲁克 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | -14 | -23 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 喀什古城 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -1 | -5 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 喀什古城 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | 0 | -8 | 西北风转东风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 喀什古城 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | 0 | -7 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 泽普县金湖杨 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -4 | -13 | 西南风转东风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 泽普县金湖杨 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -5 | -13 | 西南风转北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 泽普县金湖杨 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | -3 | -12 | 南风转东风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 帕米尔 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -3 | -21 | 西风转西南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 帕米尔 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -2 | -22 | 西风转南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 帕米尔 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | -2 | -21 | 西南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 白沙湖 | 3日夜间到4日白天 | 多云转晴 | -1 | -5 | 东风 | 3到4级转3 级 | 2026-01-02 16 |
| 白沙湖 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -3 | -11 | 东北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 白沙湖 | 5日夜间到6日白天 | 晴转小雪 | -3 | -11 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 江布拉克景区 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -5 | -11 | 南风转西南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 江布拉克景区 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -5 | -12 | 西南风转南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 江布拉克景区 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | -5 | -11 | 南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 3日夜间到4日白天 | 多云转晴 | -2 | -8 | 西南风转南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | 0 | -10 | 南风转西南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | 0 | -10 | 西南风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 托木尔景区 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -6 | -12 | 西风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 托木尔景区 | 4日夜间到5日白天 | 晴 | -5 | -14 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
| 托木尔景区 | 5日夜间到6日白天 | 晴 | -4 | -13 | 北风转西北风 | 3 级 | 2026-01-02 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!