
+
| 全疆5A旅游景点预报 | |||||||
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 那拉提 | 20日白天到夜间 | 多云转阴 | -5 | -13 | 东南风 | 3到4级转4到5级 | 2025-12-19 16 |
| 那拉提 | 21日白天到夜间 | 多云 | -7 | -11 | 东南风转西南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 那拉提 | 22日白天到夜间 | 小雪转多云 | -8 | -11 | 南风转东南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 喀拉峻 | 20日白天到夜间 | 晴转阴 | -2 | -9 | 西南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 喀拉峻 | 21日白天到夜间 | 多云转阴 | -2 | -7 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 喀拉峻 | 22日白天到夜间 | 小雪转晴 | -3 | -7 | 北风转西风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 赛里木湖 | 20日白天到夜间 | 晴转阴 | 0 | -9 | 南风转西南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 赛里木湖 | 21日白天到夜间 | 阴转小雪 | 0 | -7 | 南风 | 4到5级转5到6级 | 2025-12-19 16 |
| 赛里木湖 | 22日白天到夜间 | 小雪转多云 | -6 | -10 | 西南风转南风 | 5到6级转3 级 | 2025-12-19 16 |
| 喀纳斯 | 20日白天到夜间 | 晴 | -12 | -24 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 喀纳斯 | 21日白天到夜间 | 晴转小雪 | -9 | -18 | 东北风转东南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 喀纳斯 | 22日白天到夜间 | 小雪转晴 | -12 | -24 | 东北风转东风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 可可托海 | 20日白天到夜间 | 晴 | -8 | -25 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 可可托海 | 21日白天到夜间 | 晴转多云 | -7 | -18 | 东北风转东风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 可可托海 | 22日白天到夜间 | 小雪转晴 | -7 | -19 | 南风转东风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 魔鬼城 | 20日白天到夜间 | 晴转阴 | -6 | -12 | 北风转南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 魔鬼城 | 21日白天到夜间 | 多云转阴 | -8 | -12 | 东南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 魔鬼城 | 22日白天到夜间 | 晴 | -3 | -12 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 天池 | 20日白天到夜间 | 晴 | -4 | -12 | 东风转东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 天池 | 21日白天到夜间 | 阴转多云 | -3 | -13 | 西风转西北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 天池 | 22日白天到夜间 | 小雪转多云 | -3 | -10 | 北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 天山大峡谷 | 20日白天到夜间 | 晴转阴 | -3 | -13 | 南风 | 3到4级 | 2025-12-19 16 |
| 天山大峡谷 | 21日白天到夜间 | 阴转多云 | -1 | -7 | 西南风转西风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 天山大峡谷 | 22日白天到夜间 | 小雪转多云 | -7 | -11 | 西北风转南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 葡萄沟 | 20日白天到夜间 | 晴转阴 | 1 | -6 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 葡萄沟 | 21日白天到夜间 | 阴 | 0 | -7 | 东南风转西风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 葡萄沟 | 22日白天到夜间 | 多云转晴 | 3 | -6 | 西风转北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 博斯腾湖 | 20日白天到夜间 | 多云转阴 | 1 | -9 | 东南风转西南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 博斯腾湖 | 21日白天到夜间 | 多云 | -1 | -9 | 西南风转东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 博斯腾湖 | 22日白天到夜间 | 晴 | 0 | -9 | 南风转北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 巴音布鲁克 | 20日白天到夜间 | 多云转阴 | -13 | -23 | 西南风转西北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 巴音布鲁克 | 21日白天到夜间 | 多云 | -10 | -21 | 南风转北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 巴音布鲁克 | 22日白天到夜间 | 小雪转多云 | -14 | -22 | 东北风转东风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 喀什古城 | 20日白天到夜间 | 阴转多云 | 2 | -6 | 北风转南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 喀什古城 | 21日白天到夜间 | 多云 | 3 | -6 | 北风转东南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 喀什古城 | 22日白天到夜间 | 多云 | 2 | -6 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 泽普县金湖杨 | 20日白天到夜间 | 阴转晴 | 1 | -9 | 西北风转北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 泽普县金湖杨 | 21日白天到夜间 | 多云 | 1 | -10 | 南风转东南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 泽普县金湖杨 | 22日白天到夜间 | 阴 | 6 | -6 | 东南风转北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 帕米尔 | 20日白天到夜间 | 多云 | 7 | -13 | 北风转南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 帕米尔 | 21日白天到夜间 | 阴 | 8 | -12 | 西风转西北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 帕米尔 | 22日白天到夜间 | 阴转小雪 | 8 | -15 | 南风转东风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 白沙湖 | 20日白天到夜间 | 晴 | -5 | -19 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 白沙湖 | 21日白天到夜间 | 晴转小雪 | -4 | -12 | 东北风转东风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 白沙湖 | 22日白天到夜间 | 晴 | -6 | -18 | 东风转北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 江布拉克景区 | 20日白天到夜间 | 晴转多云 | -4 | -15 | 南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 江布拉克景区 | 21日白天到夜间 | 阴转多云 | -3 | -10 | 西风转东南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 江布拉克景区 | 22日白天到夜间 | 小雪转多云 | -8 | -14 | 西风转南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 20日白天到夜间 | 多云 | 3 | -10 | 东北风转东风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 21日白天到夜间 | 多云 | 3 | -9 | 西风转西南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 22日白天到夜间 | 多云 | 4 | -9 | 西南风转东北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 托木尔景区 | 20日白天到夜间 | 多云 | -1 | -10 | 北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 托木尔景区 | 21日白天到夜间 | 晴 | 0 | -10 | 西北风转西南风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
| 托木尔景区 | 22日白天到夜间 | 晴 | 2 | -9 | 东风转北风 | 3 级 | 2025-12-19 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!