
+
| 全疆5A旅游景点预报 | |||||||
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 那拉提 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -2 | -12 | 东南风 | 3到4级转3 级 | 2026-02-01 16 |
| 那拉提 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | -1 | -12 | 东南风转西风 | 4到5级转3 级 | 2026-02-01 16 |
| 那拉提 | 3日夜间到4日白天 | 多云转小雪 | -5 | -13 | 南风转东南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 喀拉峻 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 3 | -8 | 南风转西南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 喀拉峻 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 2 | -9 | 南风转东南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 喀拉峻 | 3日夜间到4日白天 | 小雪转晴 | 3 | -7 | 西南风转东南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 赛里木湖 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -1 | -9 | 南风 | 3 级转3到4级 | 2026-02-01 16 |
| 赛里木湖 | 2日夜间到3日白天 | 晴转阴 | 0 | -8 | 南风转西南风 | 3 级转4到5级 | 2026-02-01 16 |
| 赛里木湖 | 3日夜间到4日白天 | 小雪转多云 | -3 | -8 | 西南风转南风 | 3到4级 | 2026-02-01 16 |
| 喀纳斯 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -6 | -17 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 喀纳斯 | 2日夜间到3日白天 | 多云转晴 | -7 | -17 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 喀纳斯 | 3日夜间到4日白天 | 小雪转晴 | -7 | -11 | 西北风转南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 可可托海 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -8 | -26 | 东北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 可可托海 | 2日夜间到3日白天 | 晴转多云 | -10 | -27 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 可可托海 | 3日夜间到4日白天 | 小雪转多云 | -11 | -21 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 魔鬼城 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -9 | -18 | 东北风转南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 魔鬼城 | 2日夜间到3日白天 | 多云 | -8 | -14 | 北风转南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 魔鬼城 | 3日夜间到4日白天 | 阴转多云 | -6 | -14 | 东北风转东南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 天池 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -4 | -11 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 天池 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | -2 | -7 | 北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 天池 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | -2 | -9 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 天山大峡谷 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 0 | -9 | 南风 | 3到4级转3 级 | 2026-02-01 16 |
| 天山大峡谷 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 3 | -8 | 南风 | 3到4级转3 级 | 2026-02-01 16 |
| 天山大峡谷 | 3日夜间到4日白天 | 晴转小雪 | -1 | -7 | 西南风转西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-02-01 16 |
| 葡萄沟 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 6 | -3 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 葡萄沟 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 7 | -4 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 葡萄沟 | 3日夜间到4日白天 | 晴转多云 | 7 | -3 | 东北风转西北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 博斯腾湖 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 0 | -12 | 西风转西南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 博斯腾湖 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 0 | -13 | 东南风转南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 博斯腾湖 | 3日夜间到4日白天 | 多云 | 0 | -11 | 东南风转西南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 巴音布鲁克 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -12 | -23 | 东南风转东北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 巴音布鲁克 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | -12 | -23 | 东南风转东北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 巴音布鲁克 | 3日夜间到4日白天 | 晴转小雪 | -12 | -21 | 东北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 喀什古城 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 5 | -6 | 西北风转东风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 喀什古城 | 2日夜间到3日白天 | 多云 | 6 | -5 | 西北风转东南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 喀什古城 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 15 | -5 | 西风转东风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 泽普县金湖杨 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 6 | -8 | 南风转东南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 泽普县金湖杨 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 5 | -7 | 西南风转东南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 泽普县金湖杨 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 15 | -6 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 帕米尔 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -2 | -17 | 西南风转西北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 帕米尔 | 2日夜间到3日白天 | 晴转多云 | -2 | -17 | 西风转东北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 帕米尔 | 3日夜间到4日白天 | 多云转晴 | -2 | -18 | 西风转北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 白沙湖 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -1 | -10 | 北风转东风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 白沙湖 | 2日夜间到3日白天 | 多云转晴 | -3 | -14 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 白沙湖 | 3日夜间到4日白天 | 小雪转多云 | -4 | -10 | 北风转东风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 江布拉克景区 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | -3 | -12 | 西南风转南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 江布拉克景区 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | -1 | -10 | 西南风转南风 | 3到4级转3 级 | 2026-02-01 16 |
| 江布拉克景区 | 3日夜间到4日白天 | 晴转小雪 | -4 | -9 | 西风转西北风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 4 | -9 | 南风转西南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 5 | -8 | 南风转西南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 3日夜间到4日白天 | 多云转晴 | 6 | -6 | 西南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 托木尔景区 | 1日夜间到2日白天 | 晴 | 1 | -11 | 北风转南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 托木尔景区 | 2日夜间到3日白天 | 晴 | 2 | -11 | 北风转南风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
| 托木尔景区 | 3日夜间到4日白天 | 多云转晴 | 4 | -9 | 北风转东风 | 3 级 | 2026-02-01 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!