
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 11日夜间到12日白天 | 晴转多云 | -20.0 | -28.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 12日夜间到13日白天 | 多云转小雪 | -18.7 | -26.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 13日夜间到14日白天 | 大雾 | -19.5 | -27.5 | 西南风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 雷科特 | 11日夜间到12日白天 | 晴转多云 | 1.5 | -8.9 | 西北风转东北风 | 3 级转3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 雷科特 | 12日夜间到13日白天 | 阴转多云 | 3.0 | -2.1 | 北风 | 3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 雷科特 | 13日夜间到14日白天 | 小雪 | 2.6 | -7.5 | 东北风 | 3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 11日夜间到12日白天 | 晴 | 19.3 | 7.7 | 东风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 19.8 | 10.5 | 东南风 | 3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 18.0 | 9.5 | 东风 | 3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 拉合尔 | 11日夜间到12日白天 | 晴 | 24.1 | 11.5 | 东南风转南风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 拉合尔 | 12日夜间到13日白天 | 阴转晴 | 25.3 | 12.5 | 南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 拉合尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 25.3 | 11.9 | 南风 | 3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 木尔坦 | 11日夜间到12日白天 | 晴转多云 | 23.5 | 11.3 | 东北风转西风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 木尔坦 | 12日夜间到13日白天 | 阴转多云 | 24.1 | 14.2 | 西北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 木尔坦 | 13日夜间到14日白天 | 多云 | 24.1 | 12.6 | 东风 | 3到4级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 苏库尔 | 11日夜间到12日白天 | 晴转阴 | 24.3 | 13.4 | 东北风转西北风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 苏库尔 | 12日夜间到13日白天 | 多云 | 25.7 | 15.1 | 西北风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 苏库尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 25.7 | 15.2 | 西北风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 11日夜间到12日白天 | 晴转阴 | 28.4 | 16.4 | 东北风转东风 | 5到6级转4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 12日夜间到13日白天 | 阴转晴 | 30.8 | 16.2 | 东风转西南风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 30.8 | 18.1 | 南风 | 4到5级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 11日夜间到12日白天 | 阴转多云 | 23.3 | 20.2 | 西北风转西南风 | 5到6级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 12日夜间到13日白天 | 多云转浓雾 | 23.3 | 18.7 | 西南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年02月11日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 22.8 | 20.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年02月11日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!