
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 28日白天到夜间 | 大雾转晴 | -18.6 | -28.1 | 西南风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 1日白天到夜间 | 晴 | -18.1 | -28.7 | 南风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 2日白天到夜间 | 晴 | -17.4 | -28.7 | 西南风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 雷科特 | 28日白天到夜间 | 雨夹雪转晴 | 5.7 | -5.8 | 东北风转北风 | 3到4级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 雷科特 | 1日白天到夜间 | 晴 | 6.9 | -5.8 | 北风 | 3到4级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 雷科特 | 2日白天到夜间 | 晴 | 8.3 | -4.5 | 东北风 | 3到4级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 28日白天到夜间 | 晴 | 23.1 | 11.9 | 东南风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 1日白天到夜间 | 晴 | 23.8 | 12.2 | 东风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 2日白天到夜间 | 晴 | 24.3 | 12.2 | 东风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 拉合尔 | 28日白天到夜间 | 晴 | 28.3 | 15.7 | 东南风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 拉合尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 28.5 | 16.9 | 南风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 拉合尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 29.6 | 17.2 | 东南风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 木尔坦 | 28日白天到夜间 | 晴 | 27.3 | 15.3 | 东风转东北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 木尔坦 | 1日白天到夜间 | 晴 | 28.7 | 15.5 | 东风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 木尔坦 | 2日白天到夜间 | 晴 | 30.4 | 16.0 | 东风 | 3到4级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 苏库尔 | 28日白天到夜间 | 晴 | 28.7 | 16.9 | 东北风 | 3到4级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 苏库尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 28.7 | 17.5 | 北风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 苏库尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 29.8 | 18.2 | 北风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 28日白天到夜间 | 晴 | 33.1 | 19.3 | 西南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 1日白天到夜间 | 晴 | 32.4 | 18.8 | 西南风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 2日白天到夜间 | 晴 | 33.6 | 18.8 | 西南风 | 4到5级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 28日白天到夜间 | 晴 | 23.7 | 21.4 | 西南风 | 6到7级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 24.0 | 22.0 | 西南风 | 6到7级 | 2026年02月28日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 24.2 | 22.2 | 西南风 | 5到6级 | 2026年02月28日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!