
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 20日夜间到21日白天 | 晴转小雪 | -13.3 | -23.1 | 西南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 21日夜间到22日白天 | 大雾转晴 | -15.3 | -26.2 | 西南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | -18.3 | -27.0 | 西南风 | 3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 雷科特 | 20日夜间到21日白天 | 晴 | 5.5 | -5.9 | 北风 | 3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 雷科特 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 5.5 | -4.6 | 北风转东南风 | 3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 雷科特 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 4.6 | -7.5 | 东风 | 3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 20日夜间到21日白天 | 晴 | 20.5 | 11.6 | 东风 | 4到5级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 21.0 | 11.5 | 东风转西风 | 3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 20.8 | 11.0 | 东风 | 3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 拉合尔 | 20日夜间到21日白天 | 晴 | 27.1 | 16.2 | 东南风转南风 | 4到5级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 拉合尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 27.6 | 15.0 | 南风转东南风 | 4到5级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 拉合尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 27.6 | 13.8 | 东南风 | 4到5级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 木尔坦 | 20日夜间到21日白天 | 晴 | 26.2 | 15.1 | 西北风转西风 | 3到4级转4到5级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 木尔坦 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 26.2 | 15.1 | 西风转西北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 木尔坦 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 26.2 | 13.5 | 东风 | 3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 苏库尔 | 20日夜间到21日白天 | 晴 | 27.2 | 14.8 | 东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 苏库尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 27.2 | 14.7 | 西南风转北风 | 3到4级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 苏库尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 26.9 | 14.7 | 东北风 | 4到5级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 20日夜间到21日白天 | 晴 | 30.4 | 18.6 | 东北风转东风 | 5到6级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 31.1 | 19.1 | 南风转西南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 31.1 | 17.9 | 西南风 | 5到6级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 20日夜间到21日白天 | 晴 | 24.8 | 20.7 | 西北风转西南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 24.4 | 20.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年02月20日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 23.8 | 20.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年02月20日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!