
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 8日白天到夜间 | 浓雾转雾 | -1.9 | -16.3 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 9日白天到夜间 | 雾转晴 | -1.3 | -12.0 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 10日白天到夜间 | 晴 | -0.7 | -10.8 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 雷科特 | 8日白天到夜间 | 小雨 | 22.3 | 8.5 | 北风 | 3到4级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 雷科特 | 9日白天到夜间 | 晴 | 24.2 | 9.7 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 雷科特 | 10日白天到夜间 | 小雨 | 24.5 | 10.4 | 东风 | 3到4级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 8日白天到夜间 | 晴 | 34.8 | 23.5 | 南风 | 4到5级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 9日白天到夜间 | 晴 | 36.8 | 25.4 | 西南风转南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 10日白天到夜间 | 晴 | 37.6 | 25.4 | 南风 | 4到5级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 拉合尔 | 8日白天到夜间 | 晴 | 41.2 | 29.6 | 东南风 | 4到5级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 拉合尔 | 9日白天到夜间 | 晴 | 41.8 | 30.0 | 南风 | 4到5级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 拉合尔 | 10日白天到夜间 | 晴 | 43.0 | 31.0 | 西南风 | 4到5级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 木尔坦 | 8日白天到夜间 | 晴 | 42.0 | 28.5 | 西北风 | 5到6级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 木尔坦 | 9日白天到夜间 | 晴 | 43.0 | 29.8 | 西北风转西风 | 4到5级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 木尔坦 | 10日白天到夜间 | 晴 | 42.6 | 32.9 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 苏库尔 | 8日白天到夜间 | 晴 | 44.8 | 30.7 | 西风 | 4到5级转5到6级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 苏库尔 | 9日白天到夜间 | 晴 | 46.5 | 30.7 | 西风 | 5到6级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 苏库尔 | 10日白天到夜间 | 晴 | 48.3 | 32.7 | 西风 | 5到6级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 8日白天到夜间 | 晴 | 39.0 | 28.1 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 9日白天到夜间 | 晴 | 42.4 | 28.7 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 10日白天到夜间 | 晴 | 40.2 | 29.3 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 8日白天到夜间 | 晴 | 31.4 | 30.1 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 9日白天到夜间 | 晴 | 31.9 | 30.9 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月08日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 10日白天到夜间 | 晴 | 31.0 | 30.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月08日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!