
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 1日夜间到2日白天 | 浓雾转大雾 | -10.1 | -20.8 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 2日夜间到3日白天 | 大雾 | -8.3 | -19.2 | 西南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 3日夜间到4日白天 | 阴 | -8.3 | -17.0 | 西南风 | 3到4级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 雷科特 | 1日夜间到2日白天 | 多云转阴 | 12.4 | 2.1 | 东风转东南风 | 3到4级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 雷科特 | 2日夜间到3日白天 | 阴 | 13.6 | 1.5 | 东北风转东南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 雷科特 | 3日夜间到4日白天 | 阴 | 13.6 | 4.4 | 东南风 | 4到5级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 1日夜间到2日白天 | 阴转小雨 | 23.7 | 15.4 | 东风转东南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 2日夜间到3日白天 | 阴转小雨 | 23.7 | 17.0 | 东风转西风 | 4到5级转3到4级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 3日夜间到4日白天 | 小雨 | 20.6 | 13.8 | 西北风 | 5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 拉合尔 | 1日夜间到2日白天 | 阴转多云 | 32.0 | 21.7 | 北风转东风 | 4到5级转5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 拉合尔 | 2日夜间到3日白天 | 多云转小雨 | 32.0 | 22.2 | 东北风转北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 拉合尔 | 3日夜间到4日白天 | 小雨 | 22.9 | 16.9 | 北风 | 5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 木尔坦 | 1日夜间到2日白天 | 小雨转阴 | 28.5 | 19.2 | 东风 | 5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 木尔坦 | 2日夜间到3日白天 | 小雨转中雨 | 28.5 | 18.0 | 东南风转西南风 | 5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 木尔坦 | 3日夜间到4日白天 | 大雾 | 19.2 | 15.1 | 西南风 | 5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 苏库尔 | 1日夜间到2日白天 | 阴转小雨 | 29.2 | 20.0 | 东南风转西北风 | 4到5级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 苏库尔 | 2日夜间到3日白天 | 小雨 | 22.6 | 16.9 | 西北风转东北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 苏库尔 | 3日夜间到4日白天 | 小雨 | 20.5 | 15.5 | 东北风 | 5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 1日夜间到2日白天 | 阴转小雨 | 33.4 | 22.7 | 南风转东风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 2日夜间到3日白天 | 小雨 | 27.5 | 18.5 | 西风转西南风 | 5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 27.5 | 18.5 | 西南风 | 5到6级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 1日夜间到2日白天 | 中雨 | 22.6 | 19.1 | 东北风转北风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 2日夜间到3日白天 | 小雨转晴 | 23.2 | 19.3 | 东风转西南风 | 4到5级转6到7级 | 2026年04月01日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 3日夜间到4日白天 | 晴 | 24.6 | 22.7 | 南风 | 6到7级 | 2026年04月01日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!