
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 2日白天到夜间 | 中雪 | -6.9 | -14.6 | 北风 | 4到5级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 3日白天到夜间 | 中雪转雾 | -7.2 | -14.6 | 北风转东北风 | 3到4级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 4日白天到夜间 | 小雪 | -8.1 | -10.5 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 雷科特 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 17.1 | 4.3 | 东南风 | 4到5级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 雷科特 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 12.5 | 4.2 | 东南风转东风 | 3到4级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 雷科特 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 15.1 | 4.2 | 东风 | 3到4级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 2日白天到夜间 | 晴转小雨 | 30.4 | 17.9 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 26.7 | 17.0 | 东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 26.8 | 17.0 | 北风 | 4到5级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 拉合尔 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 36.8 | 24.2 | 北风 | 5到6级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 拉合尔 | 3日白天到夜间 | 多云 | 36.9 | 24.9 | 东北风 | 6到7级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 拉合尔 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 31.4 | 24.9 | 北风 | 6到7级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 木尔坦 | 2日白天到夜间 | 晴 | 40.6 | 25.2 | 西南风转东北风 | 4到5级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 木尔坦 | 3日白天到夜间 | 晴 | 37.5 | 25.3 | 东风转北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 木尔坦 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 34.1 | 25.3 | 东风 | 5到6级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 苏库尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 43.6 | 27.5 | 南风转东风 | 4到5级转5到6级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 苏库尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 41.5 | 26.1 | 东南风 | 6到7级转4到5级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 苏库尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 39.5 | 26.1 | 东北风 | 5到6级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 2日白天到夜间 | 晴 | 43.8 | 26.6 | 南风 | 6到7级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 3日白天到夜间 | 晴 | 43.2 | 26.6 | 南风 | 4到5级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 4日白天到夜间 | 晴 | 41.5 | 28.2 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 29.7 | 27.9 | 西南风 | 7到8级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 31.0 | 27.9 | 西南风 | 7到8级 | 2026年05月02日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 29.7 | 28.0 | 西风 | 6到7级 | 2026年05月02日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!