
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 24日夜间到25日白天 | 大雾 | -6.2 | -13.2 | 西南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 25日夜间到26日白天 | 大雾 | -7.0 | -20.7 | 西南风转北风 | 3到4级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 26日夜间到27日白天 | 阴 | -7.7 | -16.1 | 北风 | 3到4级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 雷科特 | 24日夜间到25日白天 | 小雨 | 16.5 | 6.8 | 北风转东风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 雷科特 | 25日夜间到26日白天 | 雾转小雨 | 17.8 | 4.9 | 东风转东南风 | 4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 雷科特 | 26日夜间到27日白天 | 阴 | 17.8 | 4.5 | 东南风 | 4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 24日夜间到25日白天 | 多云转晴 | 30.2 | 19.6 | 东南风转西南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 25日夜间到26日白天 | 晴转多云 | 31.3 | 17.4 | 东风转东南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 26日夜间到27日白天 | 阴 | 29.3 | 20.6 | 东南风 | 4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 拉合尔 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 38.4 | 27.0 | 东南风 | 6到7级转5到6级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 拉合尔 | 25日夜间到26日白天 | 多云转晴 | 39.2 | 26.8 | 东南风 | 5到6级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 拉合尔 | 26日夜间到27日白天 | 多云 | 39.2 | 27.3 | 东南风 | 5到6级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 木尔坦 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 37.4 | 24.4 | 东南风 | 4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 木尔坦 | 25日夜间到26日白天 | 晴 | 39.2 | 26.2 | 东南风转南风 | 4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 木尔坦 | 26日夜间到27日白天 | 多云 | 39.2 | 28.8 | 南风 | 4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 苏库尔 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 41.7 | 28.9 | 西北风转西风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 苏库尔 | 25日夜间到26日白天 | 晴 | 43.3 | 29.2 | 西风 | 4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 苏库尔 | 26日夜间到27日白天 | 晴 | 43.3 | 30.4 | 西风 | 4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 39.7 | 25.5 | 西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 25日夜间到26日白天 | 晴 | 41.7 | 27.0 | 西南风 | 5到6级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 26日夜间到27日白天 | 晴 | 41.7 | 28.1 | 西南风 | 5到6级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 28.4 | 26.9 | 西南风 | 7到8级转6到7级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 25日夜间到26日白天 | 晴 | 29.0 | 27.5 | 西南风 | 6到7级转7到8级 | 2026年04月24日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 26日夜间到27日白天 | 晴 | 29.0 | 28.2 | 西南风 | 7到8级 | 2026年04月24日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!