
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 2日白天到夜间 | 晴 | -0.9 | -9.5 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 3日白天到夜间 | 晴转多云 | -0.7 | -10.0 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 4日白天到夜间 | 多云 | -1.4 | -10.0 | 西风 | 3到4级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 雷科特 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 24.5 | 10.7 | 西北风转西南风 | 3到4级转3 级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 雷科特 | 3日白天到夜间 | 多云转阴 | 24.4 | 10.9 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 雷科特 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 21.3 | 14.3 | 南风 | 3到4级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 31.7 | 24.1 | 西风转东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 30.6 | 20.5 | 东北风 | 5到6级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 4日白天到夜间 | 中雨 | 29.3 | 20.5 | 东风 | 4到5级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 拉合尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 38.5 | 26.4 | 南风 | 4到5级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 拉合尔 | 3日白天到夜间 | 小雨转晴 | 34.7 | 26.8 | 东风转东北风 | 6到7级转3到4级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 拉合尔 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 34.2 | 26.8 | 南风 | 5到6级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 木尔坦 | 2日白天到夜间 | 晴 | 40.2 | 30.0 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 木尔坦 | 3日白天到夜间 | 中雨 | 40.4 | 25.2 | 西北风 | 5到6级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 木尔坦 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 32.7 | 25.2 | 北风 | 5到6级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 苏库尔 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 40.4 | 31.6 | 西风转西北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 苏库尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 44.7 | 29.6 | 西风 | 5到6级转6到7级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 苏库尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 43.5 | 29.6 | 西风 | 5到6级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 2日白天到夜间 | 晴 | 40.0 | 28.4 | 西南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 3日白天到夜间 | 晴 | 37.6 | 28.3 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 4日白天到夜间 | 晴 | 36.8 | 28.3 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 30.6 | 29.9 | 西北风转西风 | 5到6级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 30.7 | 29.6 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月02日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 31.0 | 29.7 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月02日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!