
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 14日夜间到15日白天 | 大雾转晴 | -7.6 | -22.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | -6.5 | -17.5 | 南风转西南风 | 4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 16日夜间到17日白天 | 浓雾 | -6.5 | -20.3 | 南风 | 4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 雷科特 | 14日夜间到15日白天 | 小雨 | 18.8 | 4.7 | 南风转西北风 | 3到4级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 雷科特 | 15日夜间到16日白天 | 小雨 | 19.0 | 6.9 | 西北风转北风 | 3到4级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 雷科特 | 16日夜间到17日白天 | 大雾 | 16.5 | 6.0 | 南风 | 3到4级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 14日夜间到15日白天 | 中雨转多云 | 31.1 | 17.9 | 东风转西南风 | 4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 31.4 | 19.5 | 西南风转西风 | 4到5级转3到4级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 31.1 | 19.3 | 西风 | 3到4级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 拉合尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴转小雨 | 36.4 | 24.6 | 东北风转南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 拉合尔 | 15日夜间到16日白天 | 小雨转晴 | 37.5 | 24.2 | 北风转南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 拉合尔 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 37.5 | 27.5 | 南风 | 4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 木尔坦 | 14日夜间到15日白天 | 小雨 | 37.1 | 26.0 | 东北风转东风 | 4到5级转5到6级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 木尔坦 | 15日夜间到16日白天 | 小雨转晴 | 39.6 | 24.5 | 东风转西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 木尔坦 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 39.6 | 28.0 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 苏库尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 42.4 | 27.2 | 西北风 | 5到6级转4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 苏库尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 41.3 | 28.5 | 东北风 | 4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 苏库尔 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 41.3 | 30.0 | 北风 | 4到5级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 38.1 | 27.0 | 南风转西南风 | 6到7级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 39.0 | 27.2 | 西南风转南风 | 6到7级转5到6级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 39.0 | 26.1 | 南风 | 5到6级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 28.9 | 28.4 | 西风 | 6到7级转5到6级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 29.3 | 27.4 | 西风 | 5到6级转6到7级 | 2026年05月14日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 29.3 | 28.1 | 西风 | 6到7级 | 2026年05月14日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!