
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 1日白天到夜间 | 晴 | -18.3 | -28.2 | 西南风转南风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 2日白天到夜间 | 晴 | -17.5 | -28.2 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 3日白天到夜间 | 晴 | -15.0 | -26.2 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 雷科特 | 1日白天到夜间 | 晴 | 6.8 | -5.8 | 北风转东北风 | 3到4级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 雷科特 | 2日白天到夜间 | 晴 | 8.2 | -4.1 | 东北风 | 3到4级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 雷科特 | 3日白天到夜间 | 多云 | 12.1 | -2.9 | 北风 | 3到4级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 1日白天到夜间 | 晴 | 24.3 | 12.1 | 东南风转东风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 2日白天到夜间 | 晴 | 24.6 | 12.5 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 3日白天到夜间 | 晴 | 26.8 | 14.3 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 拉合尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 28.4 | 16.6 | 南风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 拉合尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 29.6 | 16.6 | 东南风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 拉合尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 30.8 | 18.3 | 南风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 木尔坦 | 1日白天到夜间 | 晴 | 28.8 | 16.1 | 东南风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 木尔坦 | 2日白天到夜间 | 晴 | 30.4 | 16.1 | 东北风转西风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 木尔坦 | 3日白天到夜间 | 晴 | 30.7 | 18.4 | 西风 | 3到4级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 苏库尔 | 1日白天到夜间 | 晴转多云 | 29.1 | 18.3 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 苏库尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 29.9 | 18.3 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 苏库尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 31.1 | 18.3 | 西北风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 1日白天到夜间 | 晴 | 32.3 | 19.0 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 2日白天到夜间 | 晴 | 33.3 | 19.0 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 3日白天到夜间 | 晴 | 33.8 | 19.9 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 23.9 | 22.1 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 24.2 | 22.2 | 西南风 | 5到6级 | 2026年03月01日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 24.0 | 23.0 | 西风 | 5到6级 | 2026年03月01日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!