
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 23日夜间到24日白天 | 浓雾 | -6.5 | -15.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 24日夜间到25日白天 | 大雾 | -6.5 | -13.3 | 南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 25日夜间到26日白天 | 浓雾 | -7.5 | -18.2 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 雷科特 | 23日夜间到24日白天 | 阴转小雨 | 18.7 | 8.0 | 东风转东南风 | 4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 雷科特 | 24日夜间到25日白天 | 小雨 | 15.1 | 6.5 | 东南风转东风 | 4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 雷科特 | 25日夜间到26日白天 | 小雨 | 12.0 | 3.1 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 23日夜间到24日白天 | 晴转多云 | 30.1 | 19.4 | 东风转东南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 30.7 | 20.2 | 东南风转西南风 | 5到6级转3到4级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 25日夜间到26日白天 | 晴 | 30.2 | 17.4 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 拉合尔 | 23日夜间到24日白天 | 多云转晴 | 38.1 | 26.1 | 东风转东南风 | 5到6级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 拉合尔 | 24日夜间到25日白天 | 多云转晴 | 38.1 | 27.0 | 东南风转南风 | 5到6级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 拉合尔 | 25日夜间到26日白天 | 晴 | 37.7 | 27.0 | 南风 | 5到6级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 木尔坦 | 23日夜间到24日白天 | 小雨转多云 | 37.1 | 23.9 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 木尔坦 | 24日夜间到25日白天 | 阴转小雨 | 37.1 | 26.0 | 东风转西风 | 4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 木尔坦 | 25日夜间到26日白天 | 小雨 | 36.9 | 25.5 | 西风 | 4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 苏库尔 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 40.5 | 26.3 | 西风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 苏库尔 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 42.2 | 30.0 | 西风转南风 | 5到6级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 苏库尔 | 25日夜间到26日白天 | 晴 | 42.2 | 28.3 | 南风 | 5到6级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 23日夜间到24日白天 | 晴转多云 | 37.0 | 25.5 | 西南风转西风 | 5到6级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 39.7 | 25.5 | 西风转西南风 | 5到6级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 25日夜间到26日白天 | 晴 | 39.7 | 27.3 | 西南风 | 5到6级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 27.8 | 26.0 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 28.3 | 26.6 | 西南风 | 6到7级转7到8级 | 2026年04月23日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 25日夜间到26日白天 | 晴 | 28.2 | 27.2 | 西南风 | 7到8级 | 2026年04月23日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!