
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 1日白天到夜间 | 中雪 | -6.5 | -9.6 | 北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 2日白天到夜间 | 中雪转浓雾 | -6.7 | -14.8 | 北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 3日白天到夜间 | 浓雾 | -6.9 | -14.8 | 北风 | 3到4级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 雷科特 | 1日白天到夜间 | 小雨 | 13.7 | 4.1 | 东南风 | 4到5级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 雷科特 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 17.5 | 4.1 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 雷科特 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 14.7 | 5.5 | 东南风 | 3到4级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 1日白天到夜间 | 晴 | 29.1 | 17.5 | 西风转东南风 | 4到5级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 2日白天到夜间 | 晴转小雨 | 31.3 | 17.5 | 西南风转东风 | 4到5级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 25.7 | 17.8 | 北风 | 5到6级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 拉合尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 35.5 | 22.4 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 拉合尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 37.5 | 23.8 | 东北风 | 5到6级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 拉合尔 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 37.3 | 24.7 | 东北风 | 6到7级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 木尔坦 | 1日白天到夜间 | 晴 | 39.1 | 24.1 | 东风转东北风 | 4到5级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 木尔坦 | 2日白天到夜间 | 晴 | 40.8 | 24.1 | 东风转东北风 | 3到4级转5到6级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 木尔坦 | 3日白天到夜间 | 晴 | 37.2 | 25.5 | 东南风 | 5到6级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 苏库尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 43.0 | 28.1 | 北风 | 4到5级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 苏库尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 43.8 | 28.1 | 东北风转东风 | 4到5级转6到7级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 苏库尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 41.8 | 31.0 | 东南风 | 6到7级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 1日白天到夜间 | 晴 | 43.5 | 27.0 | 南风 | 6到7级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 2日白天到夜间 | 晴 | 41.6 | 27.1 | 南风 | 6到7级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 3日白天到夜间 | 晴 | 43.7 | 27.1 | 西南风 | 5到6级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 31.1 | 28.6 | 西南风 | 7到8级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 29.4 | 27.5 | 南风转西南风 | 7到8级 | 2026年05月01日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 29.6 | 27.5 | 西南风 | 7到8级 | 2026年05月01日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!