
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 6日白天到夜间 | 小雪转大雾 | -8.9 | -18.2 | 东北风 | 3到4级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 7日白天到夜间 | 小雪转晴 | -7.6 | -17.3 | 北风转东北风 | 3到4级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 8日白天到夜间 | 晴 | -6.4 | -17.3 | 北风 | 3到4级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 雷科特 | 6日白天到夜间 | 晴 | 17.8 | 3.1 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 雷科特 | 7日白天到夜间 | 晴 | 19.3 | 4.1 | 东风转东南风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 雷科特 | 8日白天到夜间 | 晴 | 20.6 | 4.5 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 6日白天到夜间 | 晴 | 29.3 | 16.9 | 西南风转南风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 7日白天到夜间 | 晴 | 30.6 | 19.0 | 西北风转西风 | 4到5级转3到4级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 8日白天到夜间 | 晴 | 32.1 | 19.5 | 西风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 拉合尔 | 6日白天到夜间 | 晴 | 32.3 | 19.8 | 南风转北风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 拉合尔 | 7日白天到夜间 | 晴 | 34.2 | 21.0 | 西北风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 拉合尔 | 8日白天到夜间 | 晴 | 35.9 | 21.9 | 北风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 木尔坦 | 6日白天到夜间 | 晴 | 37.1 | 23.7 | 西风转北风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 木尔坦 | 7日白天到夜间 | 晴 | 39.3 | 25.1 | 东北风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 木尔坦 | 8日白天到夜间 | 晴 | 39.8 | 25.1 | 西北风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 苏库尔 | 6日白天到夜间 | 晴 | 41.0 | 25.1 | 北风转西风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 苏库尔 | 7日白天到夜间 | 晴 | 43.6 | 27.2 | 西风转北风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 苏库尔 | 8日白天到夜间 | 晴 | 41.6 | 27.2 | 西北风 | 4到5级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 6日白天到夜间 | 晴 | 41.8 | 24.9 | 南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 7日白天到夜间 | 晴 | 37.0 | 25.3 | 西南风 | 5到6级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 8日白天到夜间 | 晴 | 39.3 | 25.3 | 西南风 | 5到6级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 6日白天到夜间 | 大雾转晴 | 27.4 | 26.1 | 西南风 | 7到8级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 7日白天到夜间 | 晴 | 29.1 | 27.2 | 西南风 | 7到8级 | 2026年05月06日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 8日白天到夜间 | 晴 | 28.2 | 27.6 | 南风 | 5到6级 | 2026年05月06日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!