
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 27日夜间到28日白天 | 阴转小雪 | -5.8 | -14.0 | 西南风 | 3到4级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 28日夜间到29日白天 | 浓雾 | -6.1 | -12.4 | 西南风 | 3到4级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 29日夜间到30日白天 | 大雾 | -6.3 | -13.6 | 西北风 | 3到4级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 雷科特 | 27日夜间到28日白天 | 多云转小雨 | 19.6 | 6.4 | 东风转东南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 雷科特 | 28日夜间到29日白天 | 小雨 | 13.9 | 5.3 | 东南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 雷科特 | 29日夜间到30日白天 | 小雨 | 13.9 | 5.0 | 东南风 | 4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 27日夜间到28日白天 | 阴转晴 | 32.1 | 20.7 | 东风转北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 28日夜间到29日白天 | 小雨 | 28.3 | 16.7 | 东南风转西风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 29日夜间到30日白天 | 小雨 | 26.6 | 19.1 | 北风 | 4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 拉合尔 | 27日夜间到28日白天 | 阴转小雨 | 36.9 | 25.9 | 东南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 拉合尔 | 28日夜间到29日白天 | 小雨转晴 | 35.4 | 24.0 | 东南风转东北风 | 4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 拉合尔 | 29日夜间到30日白天 | 晴 | 33.7 | 23.8 | 东北风 | 4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 木尔坦 | 27日夜间到28日白天 | 晴 | 38.6 | 28.1 | 西南风转东风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 木尔坦 | 28日夜间到29日白天 | 晴 | 38.2 | 25.0 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 木尔坦 | 29日夜间到30日白天 | 晴 | 37.2 | 26.2 | 东南风 | 4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 苏库尔 | 27日夜间到28日白天 | 晴 | 43.2 | 29.2 | 西南风转东南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 苏库尔 | 28日夜间到29日白天 | 晴 | 42.6 | 28.1 | 东风转东北风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 苏库尔 | 29日夜间到30日白天 | 晴 | 42.1 | 26.8 | 西北风 | 4到5级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 27日夜间到28日白天 | 晴 | 39.6 | 26.2 | 西南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 28日夜间到29日白天 | 晴 | 39.9 | 25.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 29日夜间到30日白天 | 晴 | 39.9 | 26.2 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 27日夜间到28日白天 | 晴 | 29.6 | 28.5 | 西南风 | 7到8级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 28日夜间到29日白天 | 晴 | 29.6 | 27.8 | 西南风 | 7到8级 | 2026年04月27日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 29日夜间到30日白天 | 晴 | 29.4 | 28.9 | 西南风 | 7到8级 | 2026年04月27日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!