
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 17日夜间到18日白天 | 大雾转雾 | -14.8 | -23.2 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 18日夜间到19日白天 | 浓雾 | -11.8 | -23.9 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 19日夜间到20日白天 | 大雾 | -13.5 | -22.5 | 西南风 | 3到4级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 雷科特 | 17日夜间到18日白天 | 阴转小雨 | 6.5 | 0.6 | 北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 雷科特 | 18日夜间到19日白天 | 阴转小雨 | 6.8 | 1.6 | 东北风转北风 | 3到4级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 雷科特 | 19日夜间到20日白天 | 雨夹雪 | 6.2 | -2.4 | 北风 | 3到4级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 17日夜间到18日白天 | 阴转小雨 | 19.9 | 12.7 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 18日夜间到19日白天 | 小雨 | 15.9 | 12.4 | 东北风转北风 | 4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 19日夜间到20日白天 | 小雨 | 15.9 | 11.1 | 北风 | 4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 拉合尔 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 23.5 | 16.3 | 东南风 | 5到6级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 拉合尔 | 18日夜间到19日白天 | 小雨 | 20.3 | 15.1 | 东风转北风 | 4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 拉合尔 | 19日夜间到20日白天 | 小雨 | 20.3 | 14.1 | 北风 | 4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 木尔坦 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 27.4 | 17.6 | 北风转东风 | 4到5级转5到6级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 木尔坦 | 18日夜间到19日白天 | 小雨 | 23.7 | 15.3 | 东风 | 5到6级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 木尔坦 | 19日夜间到20日白天 | 阴 | 23.7 | 16.6 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 苏库尔 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 29.8 | 20.4 | 东北风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 苏库尔 | 18日夜间到19日白天 | 小雨 | 28.5 | 18.4 | 东北风 | 5到6级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 苏库尔 | 19日夜间到20日白天 | 小雨 | 20.6 | 16.7 | 东北风 | 3到4级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 17日夜间到18日白天 | 阴转小雨 | 35.0 | 22.4 | 西南风转西风 | 4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 18日夜间到19日白天 | 小雨 | 27.3 | 21.2 | 西风转南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 19日夜间到20日白天 | 小雨 | 27.3 | 17.2 | 南风 | 5到6级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 17日夜间到18日白天 | 多云转晴 | 26.9 | 25.8 | 南风转北风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 26.9 | 25.2 | 东北风转西风 | 6到7级转5到6级 | 2026年03月17日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 19日夜间到20日白天 | 小雨 | 25.7 | 24.8 | 西北风 | 6到7级 | 2026年03月17日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!