
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 2日白天到夜间 | 浓雾转阴 | -10.5 | -22.9 | 西南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 3日白天到夜间 | 阴 | -8.1 | -18.1 | 西风转西南风 | 3到4级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 4日白天到夜间 | 小雪 | -8.0 | -16.4 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 雷科特 | 2日白天到夜间 | 阴 | 13.5 | 1.9 | 东南风转东北风 | 3到4级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 雷科特 | 3日白天到夜间 | 阴 | 13.8 | 1.9 | 东南风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 雷科特 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 8.5 | 3.5 | 西南风 | 3到4级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 24.4 | 14.8 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 3日白天到夜间 | 中雨 | 19.2 | 12.9 | 北风 | 5到6级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 19.6 | 12.9 | 西北风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 拉合尔 | 2日白天到夜间 | 阴 | 32.4 | 21.8 | 东北风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 拉合尔 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 26.3 | 17.1 | 北风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 拉合尔 | 4日白天到夜间 | 多云 | 25.0 | 17.1 | 北风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 木尔坦 | 2日白天到夜间 | 中雨 | 26.5 | 16.7 | 东风转东南风 | 5到6级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 木尔坦 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 21.6 | 15.2 | 西南风转西北风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 木尔坦 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 22.8 | 15.2 | 南风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 苏库尔 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 25.3 | 17.3 | 东风转西北风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 苏库尔 | 3日白天到夜间 | 中雨 | 22.6 | 15.3 | 西风转北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 苏库尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 25.9 | 15.3 | 西风 | 3到4级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 2日白天到夜间 | 小雨转中雨 | 24.5 | 17.0 | 东南风转西南风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 3日白天到夜间 | 小雨转晴 | 27.3 | 17.0 | 西南风 | 5到6级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 4日白天到夜间 | 晴 | 30.7 | 18.5 | 南风 | 4到5级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 21.7 | 19.6 | 东南风 | 6到7级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 24.8 | 19.7 | 西南风转南风 | 6到7级 | 2026年04月02日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 24.6 | 23.9 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月02日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!