
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 7日白天到夜间 | 雾转浓雾 | -3.2 | -15.7 | 西南风 | 4到5级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 8日白天到夜间 | 浓雾 | -2.7 | -15.7 | 西北风转南风 | 3到4级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 9日白天到夜间 | 浓雾 | -2.7 | -15.7 | 西风 | 3到4级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 雷科特 | 7日白天到夜间 | 小雨 | 19.7 | 8.6 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 雷科特 | 8日白天到夜间 | 小雨 | 22.4 | 8.6 | 西北风 | 3到4级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 雷科特 | 9日白天到夜间 | 晴 | 24.2 | 9.9 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 7日白天到夜间 | 小雨 | 34.2 | 21.9 | 西风转东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 8日白天到夜间 | 晴 | 35.3 | 23.7 | 南风 | 4到5级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 9日白天到夜间 | 晴 | 37.3 | 24.8 | 西南风 | 4到5级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 拉合尔 | 7日白天到夜间 | 晴 | 40.5 | 28.0 | 东风 | 4到5级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 拉合尔 | 8日白天到夜间 | 晴 | 41.2 | 29.2 | 东南风 | 4到5级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 拉合尔 | 9日白天到夜间 | 晴 | 41.8 | 29.3 | 南风 | 4到5级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 木尔坦 | 7日白天到夜间 | 晴 | 42.2 | 29.0 | 东北风 | 4到5级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 木尔坦 | 8日白天到夜间 | 晴 | 42.5 | 29.0 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 木尔坦 | 9日白天到夜间 | 晴 | 44.0 | 31.0 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 苏库尔 | 7日白天到夜间 | 晴 | 45.3 | 31.4 | 西北风转西风 | 4到5级转5到6级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 苏库尔 | 8日白天到夜间 | 晴 | 44.5 | 31.3 | 西风 | 4到5级转5到6级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 苏库尔 | 9日白天到夜间 | 晴 | 46.7 | 31.3 | 西风 | 5到6级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 7日白天到夜间 | 晴 | 39.2 | 28.0 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 8日白天到夜间 | 晴 | 39.2 | 28.2 | 西风 | 6到7级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 9日白天到夜间 | 晴 | 41.1 | 28.8 | 西风 | 6到7级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 7日白天到夜间 | 晴 | 30.2 | 29.5 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 8日白天到夜间 | 晴 | 32.3 | 29.9 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月07日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 9日白天到夜间 | 晴 | 32.5 | 31.4 | 西南风 | 7到8级 | 2026年06月07日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!