
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 14日夜间到15日白天 | 晴转小雪 | -13.6 | -24.0 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 15日夜间到16日白天 | 中雪 | -14.2 | -21.6 | 西北风转东北风 | 3到4级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 16日夜间到17日白天 | 中雪 | -16.8 | -23.8 | 东北风 | 3到4级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 雷科特 | 14日夜间到15日白天 | 小雨 | 10.1 | 1.8 | 东北风转东南风 | 3到4级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 雷科特 | 15日夜间到16日白天 | 雨夹雪 | 4.7 | -0.8 | 南风转北风 | 3到4级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 雷科特 | 16日夜间到17日白天 | 雨夹雪 | 1.7 | -4.2 | 北风 | 3到4级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 14日夜间到15日白天 | 阴转中雨 | 23.1 | 12.1 | 南风转东北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 15日夜间到16日白天 | 中雨转小雨 | 16.2 | 9.6 | 北风转西风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 16.2 | 9.0 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 拉合尔 | 14日夜间到15日白天 | 小雨转中雨 | 28.1 | 17.6 | 东南风转西北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 拉合尔 | 15日夜间到16日白天 | 小雨 | 19.7 | 13.3 | 东北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 拉合尔 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | 19.7 | 12.9 | 北风 | 4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 木尔坦 | 14日夜间到15日白天 | 小雨转晴 | 28.2 | 19.0 | 北风 | 4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 木尔坦 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 28.2 | 14.7 | 东北风转东风 | 4到5级转5到6级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 木尔坦 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | 24.9 | 15.8 | 东北风 | 5到6级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 苏库尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 32.2 | 21.3 | 东南风转东风 | 4到5级转5到6级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 苏库尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴转多云 | 32.1 | 18.9 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 苏库尔 | 16日夜间到17日白天 | 阴 | 30.5 | 19.6 | 北风 | 5到6级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 36.0 | 24.1 | 南风 | 6到7级转5到6级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 35.9 | 23.5 | 南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 35.9 | 22.0 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 27.0 | 25.2 | 西南风 | 7到8级转6到7级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 26.2 | 23.5 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月14日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 25.3 | 25.3 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月14日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!