
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 12日夜间到13日白天 | 中雪转小雪 | -15.7 | -24.1 | 东风转西南风 | 3到4级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 13日夜间到14日白天 | 大雾 | -16.5 | -25.5 | 西南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 14日夜间到15日白天 | 浓雾 | -17.9 | -25.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 雷科特 | 12日夜间到13日白天 | 小雨 | 9.2 | 0.4 | 东北风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 雷科特 | 13日夜间到14日白天 | 多云转阴 | 10.7 | -1.0 | 东北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 雷科特 | 14日夜间到15日白天 | 阴 | 9.6 | 1.2 | 北风 | 3到4级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 22.7 | 10.8 | 东风转南风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 13日夜间到14日白天 | 多云转阴 | 23.8 | 12.9 | 东风转西南风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 14日夜间到15日白天 | 小雨 | 22.2 | 14.0 | 东南风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 拉合尔 | 12日夜间到13日白天 | 晴转多云 | 26.5 | 16.9 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 拉合尔 | 13日夜间到14日白天 | 多云转阴 | 27.8 | 17.0 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 拉合尔 | 14日夜间到15日白天 | 阴 | 27.8 | 18.2 | 西风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 木尔坦 | 12日夜间到13日白天 | 多云转阴 | 30.2 | 18.9 | 东风转东北风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 木尔坦 | 13日夜间到14日白天 | 阴转小雨 | 29.3 | 20.6 | 东北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 木尔坦 | 14日夜间到15日白天 | 小雨 | 29.2 | 20.4 | 西北风 | 3到4级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 苏库尔 | 12日夜间到13日白天 | 阴 | 31.5 | 21.7 | 东南风转东北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 苏库尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 32.2 | 21.4 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 苏库尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 32.2 | 20.3 | 东南风 | 4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 35.9 | 21.9 | 南风转西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 36.5 | 21.6 | 西南风转南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 36.5 | 22.1 | 南风 | 5到6级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 26.3 | 24.1 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 27.3 | 24.7 | 西南风 | 6到7级转7到8级 | 2026年03月12日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 27.1 | 25.1 | 西南风 | 7到8级 | 2026年03月12日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!