
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 10日夜间到11日白天 | 浓雾 | -1.2 | -15.1 | 西南风转西风 | 3到4级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 11日夜间到12日白天 | 小雪转晴 | -0.7 | -10.4 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | -0.7 | -10.1 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 雷科特 | 10日夜间到11日白天 | 小雨 | 24.1 | 11.5 | 东南风转西风 | 3到4级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 雷科特 | 11日夜间到12日白天 | 小雨 | 23.5 | 10.8 | 西风 | 3到4级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 雷科特 | 12日夜间到13日白天 | 小雨 | 23.4 | 12.1 | 西风 | 3到4级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 10日夜间到11日白天 | 晴 | 37.2 | 25.3 | 南风转西北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 11日夜间到12日白天 | 晴转小雨 | 34.0 | 23.8 | 东北风转西北风 | 3到4级转5到6级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 12日夜间到13日白天 | 小雨 | 28.0 | 21.6 | 北风 | 4到5级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 拉合尔 | 10日夜间到11日白天 | 晴转小雨 | 41.7 | 30.1 | 西南风转西北风 | 4到5级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 拉合尔 | 11日夜间到12日白天 | 小雨 | 34.2 | 27.4 | 北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 拉合尔 | 12日夜间到13日白天 | 小雨 | 34.2 | 27.9 | 北风 | 4到5级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 木尔坦 | 10日夜间到11日白天 | 晴转小雨 | 43.4 | 31.7 | 北风转东北风 | 4到5级转6到7级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 木尔坦 | 11日夜间到12日白天 | 小雨 | 38.1 | 28.6 | 东北风 | 6到7级转7到8级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 木尔坦 | 12日夜间到13日白天 | 小雨 | 29.8 | 27.9 | 东北风 | 7到8级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 苏库尔 | 10日夜间到11日白天 | 晴 | 47.3 | 33.1 | 南风 | 4到5级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 苏库尔 | 11日夜间到12日白天 | 晴 | 46.7 | 30.6 | 南风转东北风 | 4到5级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 苏库尔 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 44.1 | 30.8 | 东北风 | 6到7级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 10日夜间到11日白天 | 晴 | 46.1 | 29.1 | 西南风转南风 | 6到7级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 11日夜间到12日白天 | 晴 | 46.1 | 30.7 | 南风转西南风 | 6到7级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 42.3 | 29.1 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 10日夜间到11日白天 | 晴 | 30.6 | 30.0 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 11日夜间到12日白天 | 晴 | 30.4 | 29.5 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月10日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 30.0 | 29.3 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月10日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!