
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 12日夜间到13日白天 | 浓雾 | -1.9 | -13.3 | 西南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 13日夜间到14日白天 | 雾转晴 | -1.1 | -12.2 | 西南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -1.1 | -10.3 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 雷科特 | 12日夜间到13日白天 | 小雨 | 21.3 | 11.6 | 西南风转东南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 雷科特 | 13日夜间到14日白天 | 小雨转晴 | 23.0 | 8.5 | 东南风转北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 雷科特 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 23.0 | 11.4 | 北风 | 3到4级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 12日夜间到13日白天 | 小雨 | 30.0 | 21.6 | 西北风转西风 | 3到4级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 13日夜间到14日白天 | 晴转小雨 | 32.0 | 22.2 | 东风转西风 | 4到5级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 32.0 | 23.5 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 拉合尔 | 12日夜间到13日白天 | 小雨转晴 | 34.8 | 24.8 | 东北风 | 5到6级转4到5级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 拉合尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴转小雨 | 36.3 | 26.5 | 东北风转西南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 拉合尔 | 14日夜间到15日白天 | 小雨 | 36.3 | 28.1 | 北风 | 3到4级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 木尔坦 | 12日夜间到13日白天 | 小雨转晴 | 38.2 | 28.1 | 东风转东北风 | 6到7级转4到5级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 木尔坦 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 41.5 | 30.0 | 东北风转西风 | 4到5级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 木尔坦 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 41.5 | 30.8 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 苏库尔 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 45.2 | 29.9 | 东北风 | 6到7级转5到6级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 苏库尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 42.9 | 31.2 | 北风转西北风 | 4到5级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 苏库尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 42.9 | 30.0 | 西风 | 5到6级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 40.5 | 28.9 | 西南风 | 6到7级转5到6级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 39.2 | 28.5 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 35.9 | 28.6 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 30.0 | 29.4 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 29.9 | 29.5 | 西南风转西风 | 6到7级转7到8级 | 2026年06月12日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 29.9 | 29.4 | 西风 | 7到8级 | 2026年06月12日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!