
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | -16.3 | -26.1 | 西南风转南风 | 3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | -13.3 | -25.5 | 南风 | 3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | -14.8 | -22.3 | 南风 | 3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 雷科特 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 2.9 | -7.0 | 东南风 | 3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 雷科特 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 3.7 | -8.5 | 东南风转东风 | 3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 雷科特 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 3.7 | -7.3 | 东北风 | 3 级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 20.3 | 10.8 | 东风 | 4到5级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 21.3 | 11.1 | 东风转西南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 20.2 | 11.5 | 东风 | 3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 拉合尔 | 17日夜间到18日白天 | 阴转小雨 | 23.8 | 13.6 | 北风转西风 | 4到5级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 拉合尔 | 18日夜间到19日白天 | 小雨转晴 | 27.0 | 13.8 | 西风转西北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 拉合尔 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 27.0 | 13.1 | 西北风 | 3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 木尔坦 | 17日夜间到18日白天 | 晴转小雨 | 24.4 | 14.6 | 东风 | 5到6级转4到5级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 木尔坦 | 18日夜间到19日白天 | 小雨转晴 | 25.3 | 13.9 | 东北风转东南风 | 3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 木尔坦 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 25.3 | 14.7 | 东南风 | 3到4级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 苏库尔 | 17日夜间到18日白天 | 小雨转晴 | 25.2 | 14.6 | 东南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 苏库尔 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 25.7 | 15.1 | 东风转东北风 | 4到5级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 苏库尔 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 25.7 | 15.9 | 东北风 | 4到5级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 17日夜间到18日白天 | 小雨转晴 | 28.1 | 16.6 | 东风 | 5到6级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 29.7 | 18.6 | 东风转东北风 | 5到6级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 29.7 | 18.8 | 东北风 | 5到6级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 24.4 | 19.5 | 东南风转东北风 | 5到6级转6到7级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 23.6 | 20.4 | 西风转西北风 | 5到6级 | 2026年02月17日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 23.6 | 21.0 | 西北风 | 5到6级 | 2026年02月17日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!