
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 21日夜间到22日白天 | 大雾 | -21.2 | -31.1 | 西南风 | 3到4级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 22日夜间到23日白天 | 大雪 | -18.2 | -23.3 | 西北风转南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 23日夜间到24日白天 | 中雪 | -23.3 | -31.1 | 南风 | 4到5级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 21日夜间到22日白天 | 阴转小雪 | 2.1 | -6.0 | 北风转西北风 | 3到4级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 22日夜间到23日白天 | 暴雪转阴 | -0.7 | -5.1 | 西南风转北风 | 3 级转3到4级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 23日夜间到24日白天 | 大雪 | -4.0 | -11.6 | 西北风 | 3到4级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 21日夜间到22日白天 | 晴转小雨 | 13.4 | 7.1 | 东风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 22日夜间到23日白天 | 大雨转中雨 | 8.5 | 5.4 | 西北风 | 5到6级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 23日夜间到24日白天 | 小雨 | 5.4 | 0.3 | 北风 | 4到5级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 21日夜间到22日白天 | 浓雾 | 17.7 | 6.8 | 北风转西北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 22日夜间到23日白天 | 中雨转小雨 | 17.7 | 11.1 | 西北风 | 6到7级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 11.1 | 2.3 | 西南风 | 5到6级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 21日夜间到22日白天 | 晴转中雨 | 19.1 | 10.9 | 西北风 | 4到5级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 22日夜间到23日白天 | 中雨转晴 | 14.0 | 5.8 | 西南风转西风 | 5到6级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 11.6 | 3.7 | 东风 | 4到5级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴转小雨 | 20.9 | 11.3 | 北风转西风 | 4到5级转5到6级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 22日夜间到23日白天 | 小雨转晴 | 15.4 | 7.1 | 南风 | 5到6级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 15.0 | 6.9 | 东北风 | 5到6级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 21日夜间到22日白天 | 晴转小雨 | 25.0 | 13.4 | 西南风 | 3到4级转6到7级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 22日夜间到23日白天 | 小雨转晴 | 20.2 | 8.3 | 西南风转东南风 | 6到7级转4到5级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 19.1 | 6.9 | 东北风 | 4到5级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 21日夜间到22日白天 | 小雨转晴 | 22.6 | 18.5 | 西南风转东风 | 7到8级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 20.5 | 12.3 | 东风 | 7到8级转5到6级 | 2026年01月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 18.4 | 14.3 | 东风 | 5到6级 | 2026年01月21日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!