
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 4日白天到夜间 | 小雪转浓雾 | -11.2 | -21.6 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 5日白天到夜间 | 浓雾转大雾 | -9.0 | -17.8 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 6日白天到夜间 | 大雾 | -9.9 | -14.9 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 雷科特 | 4日白天到夜间 | 阴 | 13.7 | 4.8 | 北风转东北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 雷科特 | 5日白天到夜间 | 阴 | 16.1 | 4.8 | 北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 雷科特 | 6日白天到夜间 | 阴 | 15.1 | 5.1 | 西北风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 4日白天到夜间 | 晴 | 27.2 | 15.6 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 5日白天到夜间 | 晴转多云 | 28.9 | 15.6 | 东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 6日白天到夜间 | 多云 | 27.8 | 19.7 | 西风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 拉合尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 32.7 | 18.1 | 东南风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 拉合尔 | 5日白天到夜间 | 晴转多云 | 33.1 | 19.3 | 南风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 拉合尔 | 6日白天到夜间 | 多云 | 34.2 | 19.3 | 西风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 木尔坦 | 4日白天到夜间 | 晴 | 31.3 | 18.4 | 东南风转西风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 木尔坦 | 5日白天到夜间 | 晴 | 32.5 | 19.2 | 南风转西风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 木尔坦 | 6日白天到夜间 | 晴 | 32.4 | 19.6 | 西南风 | 3到4级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 苏库尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 30.7 | 17.6 | 北风转西风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 苏库尔 | 5日白天到夜间 | 晴 | 29.8 | 17.4 | 北风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 苏库尔 | 6日白天到夜间 | 晴 | 30.2 | 17.4 | 西北风 | 4到5级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 4日白天到夜间 | 晴 | 33.2 | 19.1 | 西南风 | 5到6级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 5日白天到夜间 | 晴 | 32.9 | 19.1 | 南风 | 5到6级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 6日白天到夜间 | 晴 | 36.4 | 20.2 | 西南风 | 5到6级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 4日白天到夜间 | 小雨转晴 | 24.0 | 21.1 | 西南风 | 5到6级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 5日白天到夜间 | 晴 | 24.2 | 21.6 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月04日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 6日白天到夜间 | 晴 | 25.5 | 22.7 | 西南风 | 7到8级 | 2026年03月04日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!