
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 1日白天到夜间 | 晴 | -1.0 | -10.8 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 2日白天到夜间 | 晴 | -0.8 | -9.7 | 南风 | 3到4级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 3日白天到夜间 | 晴 | -0.9 | -9.7 | 西南风 | 3到4级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 雷科特 | 1日白天到夜间 | 晴 | 25.6 | 9.5 | 南风 | 3到4级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 雷科特 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 24.6 | 10.8 | 东北风 | 3到4级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 雷科特 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 24.3 | 11.0 | 东南风 | 3到4级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 1日白天到夜间 | 小雨 | 31.2 | 21.5 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 30.9 | 23.5 | 西北风 | 3到4级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 32.7 | 23.5 | 西风 | 4到5级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 拉合尔 | 1日白天到夜间 | 小雨 | 35.1 | 24.4 | 东北风 | 4到5级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 拉合尔 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 37.1 | 27.0 | 东风 | 4到5级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 拉合尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 38.2 | 28.4 | 东南风 | 4到5级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 木尔坦 | 1日白天到夜间 | 晴 | 39.1 | 28.8 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 木尔坦 | 2日白天到夜间 | 晴 | 40.3 | 30.6 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 木尔坦 | 3日白天到夜间 | 晴 | 40.5 | 31.2 | 西北风 | 5到6级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 苏库尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 42.1 | 32.2 | 西风转西北风 | 5到6级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 苏库尔 | 2日白天到夜间 | 小雨 | 39.7 | 30.2 | 西风 | 6到7级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 苏库尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 44.0 | 30.2 | 西风 | 5到6级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 1日白天到夜间 | 晴 | 37.9 | 28.0 | 西南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 2日白天到夜间 | 晴转小雨 | 39.2 | 28.0 | 西南风转西北风 | 5到6级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 3日白天到夜间 | 晴 | 37.3 | 28.0 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 1日白天到夜间 | 晴 | 30.7 | 29.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 2日白天到夜间 | 晴 | 30.8 | 30.0 | 西南风 | 5到6级 | 2026年06月01日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 30.6 | 29.5 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月01日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!