
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 21日夜间到22日白天 | 小雪转晴 | -15.5 | -26.5 | 南风转西南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | -17.5 | -27.7 | 西南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | -19.4 | -27.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 5.6 | -4.6 | 北风转东南风 | 3 级转3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 4.7 | -7.5 | 东南风转北风 | 3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 4.4 | -7.3 | 北风 | 3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 21.3 | 12.0 | 东风转西风 | 3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 21.7 | 11.6 | 东南风 | 3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 20.7 | 11.2 | 东风 | 4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 27.4 | 15.1 | 南风转东南风 | 4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 27.5 | 13.5 | 东南风转东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 27.5 | 14.8 | 东风 | 3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 26.4 | 15.1 | 西北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 26.5 | 13.7 | 东风转东南风 | 3到4级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 26.5 | 14.3 | 北风 | 4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 27.7 | 15.4 | 西南风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 27.0 | 15.1 | 东北风 | 4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 27.0 | 15.7 | 东风 | 4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 30.9 | 19.8 | 南风转西南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 30.9 | 18.6 | 西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 30.7 | 18.0 | 南风 | 4到5级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 24.7 | 21.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 23.8 | 21.3 | 西南风 | 6到7级转5到6级 | 2026年02月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 23.8 | 21.3 | 西南风 | 5到6级 | 2026年02月21日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!