
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 13日夜间到14日白天 | 浓雾 | -8.9 | -23.4 | 西南风转南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -7.5 | -22.1 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 15日夜间到16日白天 | 多云 | -7.5 | -16.5 | 南风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 雷科特 | 13日夜间到14日白天 | 小雨 | 16.3 | 5.7 | 东风转南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 雷科特 | 14日夜间到15日白天 | 小雨 | 18.2 | 6.1 | 南风转西南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 雷科特 | 15日夜间到16日白天 | 小雨 | 17.2 | 9.4 | 西南风 | 3到4级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 13日夜间到14日白天 | 小雨转多云 | 30.8 | 17.8 | 北风转南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 32.1 | 19.3 | 南风转西南风 | 4到5级转3到4级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 30.5 | 20.8 | 西北风 | 3到4级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 拉合尔 | 13日夜间到14日白天 | 小雨转晴 | 38.0 | 26.1 | 东风转东南风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 拉合尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴转小雨 | 38.3 | 27.9 | 东南风转东北风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 拉合尔 | 15日夜间到16日白天 | 小雨 | 35.7 | 25.0 | 东北风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 木尔坦 | 13日夜间到14日白天 | 小雨转晴 | 39.1 | 25.9 | 东北风转东风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 木尔坦 | 14日夜间到15日白天 | 晴转小雨 | 38.1 | 27.1 | 南风转东南风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 木尔坦 | 15日夜间到16日白天 | 小雨 | 34.2 | 25.7 | 北风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 苏库尔 | 13日夜间到14日白天 | 小雨转晴 | 43.1 | 31.0 | 东北风 | 5到6级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 苏库尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 43.1 | 28.1 | 西北风转西风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 苏库尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 40.7 | 29.3 | 西北风 | 4到5级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 42.1 | 29.8 | 西南风转南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 38.9 | 27.0 | 南风转西南风 | 6到7级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 36.9 | 27.3 | 西南风 | 6到7级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 29.7 | 28.6 | 西南风转西风 | 6到7级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 28.9 | 28.3 | 西风 | 6到7级转5到6级 | 2026年05月13日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 28.8 | 27.8 | 西风 | 5到6级 | 2026年05月13日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!