
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 16日夜间到17日白天 | 浓雾 | -5.5 | -18.9 | 南风转西南风 | 4到5级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | -3.7 | -17.7 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | -3.7 | -13.1 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 雷科特 | 16日夜间到17日白天 | 浓雾 | 20.7 | 6.5 | 南风转东北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 雷科特 | 17日夜间到18日白天 | 小雨转晴 | 22.6 | 8.2 | 东北风转北风 | 3到4级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 雷科特 | 18日夜间到19日白天 | 多云 | 22.6 | 9.5 | 北风 | 3到4级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 32.9 | 19.5 | 西南风转东南风 | 4到5级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 35.6 | 22.1 | 南风 | 4到5级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 35.5 | 23.3 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 拉合尔 | 16日夜间到17日白天 | 小雨转晴 | 39.3 | 27.1 | 南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 拉合尔 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 41.2 | 28.8 | 南风转西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 拉合尔 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 41.2 | 29.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 木尔坦 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 40.3 | 27.6 | 西南风转南风 | 4到5级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 木尔坦 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 43.1 | 30.1 | 西南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 木尔坦 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 43.1 | 30.8 | 西南风 | 5到6级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 苏库尔 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 43.7 | 30.8 | 北风转西北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 苏库尔 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 43.7 | 29.9 | 西北风转西风 | 5到6级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 苏库尔 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 43.2 | 28.3 | 西风 | 5到6级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 40.2 | 26.3 | 西南风转南风 | 5到6级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 39.6 | 25.9 | 南风转西南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 37.6 | 26.9 | 西南风 | 6到7级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 29.1 | 28.2 | 西风 | 6到7级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 29.1 | 28.4 | 西风转西南风 | 6到7级 | 2026年05月16日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 28.9 | 28.6 | 西南风 | 6到7级 | 2026年05月16日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!