
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -10.8 | -20.9 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 15日夜间到16日白天 | 晴转多云 | -10.2 | -20.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 16日夜间到17日白天 | 浓雾 | -10.2 | -18.5 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 雷科特 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 16.7 | 2.0 | 东北风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 雷科特 | 15日夜间到16日白天 | 晴转多云 | 18.3 | 2.3 | 东北风转北风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 雷科特 | 16日夜间到17日白天 | 阴 | 15.9 | 6.8 | 北风 | 3到4级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 29.0 | 15.8 | 东风转东南风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 15日夜间到16日白天 | 晴转小雨 | 28.7 | 16.3 | 南风转西风 | 4到5级转3到4级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 16日夜间到17日白天 | 小雨 | 26.4 | 17.5 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 拉合尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 35.9 | 21.2 | 东南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 拉合尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴转多云 | 38.1 | 21.3 | 东南风转东风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 拉合尔 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | 38.1 | 25.4 | 东风 | 5到6级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 木尔坦 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 34.9 | 20.3 | 东风转东北风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 木尔坦 | 15日夜间到16日白天 | 多云转阴 | 35.9 | 22.0 | 东北风转南风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 木尔坦 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | 35.9 | 24.1 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 苏库尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 37.1 | 22.4 | 北风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 苏库尔 | 15日夜间到16日白天 | 多云转阴 | 37.1 | 24.8 | 西北风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 苏库尔 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | 36.5 | 22.9 | 西风 | 4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 14日夜间到15日白天 | 多云 | 40.8 | 24.7 | 西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 15日夜间到16日白天 | 多云 | 40.8 | 25.9 | 西南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 16日夜间到17日白天 | 阴 | 35.9 | 24.1 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴转多云 | 28.5 | 24.9 | 西南风转南风 | 7到8级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 15日夜间到16日白天 | 阴 | 26.1 | 25.1 | 南风转西南风 | 7到8级转6到7级 | 2026年04月14日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 25.5 | 23.9 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月14日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!