
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | -14.8 | -25.2 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 25日夜间到26日白天 | 多云转小雪 | -12.3 | -22.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 26日夜间到27日白天 | 浓雾 | -13.4 | -24.6 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 雷科特 | 24日夜间到25日白天 | 晴 | 11.6 | -2.3 | 北风转东北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 雷科特 | 25日夜间到26日白天 | 阴转多云 | 11.4 | 0.4 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 雷科特 | 26日夜间到27日白天 | 多云 | 11.2 | -0.6 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 24日夜间到25日白天 | 晴转多云 | 24.8 | 13.9 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 25日夜间到26日白天 | 小雨 | 24.1 | 15.0 | 东风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 26日夜间到27日白天 | 小雨 | 20.4 | 13.9 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 拉合尔 | 24日夜间到25日白天 | 阴 | 31.7 | 17.5 | 东南风转南风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 拉合尔 | 25日夜间到26日白天 | 多云转阴 | 31.7 | 21.1 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 拉合尔 | 26日夜间到27日白天 | 晴 | 30.2 | 19.9 | 东南风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 木尔坦 | 24日夜间到25日白天 | 阴 | 32.2 | 21.7 | 南风转西南风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 木尔坦 | 25日夜间到26日白天 | 多云转小雨 | 30.7 | 19.0 | 东风 | 5到6级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 木尔坦 | 26日夜间到27日白天 | 小雨 | 28.0 | 18.4 | 东南风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 苏库尔 | 24日夜间到25日白天 | 阴 | 32.4 | 22.1 | 北风转西南风 | 4到5级转5到6级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 苏库尔 | 25日夜间到26日白天 | 多云转晴 | 32.4 | 21.8 | 西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 苏库尔 | 26日夜间到27日白天 | 晴 | 30.6 | 21.3 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 33.7 | 24.7 | 南风转西南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 25日夜间到26日白天 | 阴转多云 | 33.9 | 23.1 | 西南风 | 6到7级转5到6级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 26日夜间到27日白天 | 晴 | 33.9 | 23.1 | 南风 | 5到6级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 24日夜间到25日白天 | 中雨 | 25.8 | 21.9 | 西风 | 6到7级转5到6级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 25日夜间到26日白天 | 小雨 | 25.5 | 23.7 | 西风转西北风 | 5到6级 | 2026年03月24日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 26日夜间到27日白天 | 小雨 | 25.8 | 24.9 | 西风 | 5到6级 | 2026年03月24日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!