
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 10日夜间到11日白天 | 浓雾 | -11.7 | -17.5 | 西南风转南风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 11日夜间到12日白天 | 浓雾转大雪 | -13.2 | -17.5 | 南风转东南风 | 3到4级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 12日夜间到13日白天 | 中雪 | -16.3 | -22.6 | 东南风 | 3到4级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 雷科特 | 10日夜间到11日白天 | 中雨 | 10.6 | 3.7 | 西风转东北风 | 3到4级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 雷科特 | 11日夜间到12日白天 | 小雨 | 10.6 | 3.1 | 东北风 | 3到4级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 雷科特 | 12日夜间到13日白天 | 小雨 | 5.1 | 0.1 | 东北风 | 3到4级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 10日夜间到11日白天 | 中雨转小雨 | 22.9 | 15.6 | 东风转东北风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 11日夜间到12日白天 | 小雨转中雨 | 22.1 | 14.0 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 12日夜间到13日白天 | 小雨 | 17.6 | 11.5 | 西北风 | 3到4级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 拉合尔 | 10日夜间到11日白天 | 阴转多云 | 32.7 | 20.1 | 西北风转东风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 拉合尔 | 11日夜间到12日白天 | 小雨 | 32.7 | 21.5 | 东风转南风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 拉合尔 | 12日夜间到13日白天 | 多云 | 29.0 | 16.9 | 南风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 木尔坦 | 10日夜间到11日白天 | 阴转晴 | 31.4 | 20.9 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 木尔坦 | 11日夜间到12日白天 | 多云转晴 | 31.4 | 21.6 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 木尔坦 | 12日夜间到13日白天 | 多云 | 30.3 | 18.2 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 苏库尔 | 10日夜间到11日白天 | 晴转多云 | 32.0 | 17.4 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 苏库尔 | 11日夜间到12日白天 | 阴转晴 | 31.3 | 24.1 | 东风转东南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 苏库尔 | 12日夜间到13日白天 | 多云 | 30.7 | 20.9 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 10日夜间到11日白天 | 晴 | 36.2 | 20.0 | 西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 11日夜间到12日白天 | 阴转晴 | 36.2 | 22.0 | 西南风转东风 | 5到6级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 35.2 | 20.7 | 东南风 | 4到5级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 10日夜间到11日白天 | 多云转阴 | 25.4 | 22.7 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 11日夜间到12日白天 | 晴 | 26.3 | 23.9 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月10日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 26.3 | 23.3 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月10日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!