
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 15日夜间到16日白天 | 中雪 | -13.6 | -21.1 | 西风转东北风 | 3到4级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 16日夜间到17日白天 | 雾 | -16.3 | -24.1 | 南风转西南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 17日夜间到18日白天 | 大雾 | -17.5 | -23.7 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 雷科特 | 15日夜间到16日白天 | 雨夹雪 | 1.9 | -1.3 | 北风 | 3到4级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 雷科特 | 16日夜间到17日白天 | 雨夹雪 | 5.7 | -3.0 | 北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 雷科特 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 5.7 | 0.3 | 北风 | 4到5级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 15日夜间到16日白天 | 小雨 | 16.2 | 10.1 | 北风转西风 | 4到5级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 16日夜间到17日白天 | 多云转阴 | 19.1 | 9.2 | 西北风转东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 17日夜间到18日白天 | 阴 | 17.8 | 13.7 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 拉合尔 | 15日夜间到16日白天 | 中雨转小雨 | 19.7 | 13.2 | 东风 | 5到6级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 拉合尔 | 16日夜间到17日白天 | 多云转阴 | 22.6 | 12.1 | 北风转东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 拉合尔 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 22.6 | 16.4 | 东风 | 3到4级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 木尔坦 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 29.1 | 15.5 | 东北风 | 4到5级转5到6级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 木尔坦 | 16日夜间到17日白天 | 阴转小雨 | 25.2 | 16.8 | 东北风转东风 | 5到6级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 木尔坦 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 23.5 | 16.3 | 东风 | 5到6级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 苏库尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 32.0 | 18.2 | 东风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 苏库尔 | 16日夜间到17日白天 | 多云转阴 | 30.8 | 20.6 | 东北风 | 5到6级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 苏库尔 | 17日夜间到18日白天 | 阴 | 29.3 | 19.0 | 东北风 | 5到6级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 36.6 | 22.9 | 南风转东南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 16日夜间到17日白天 | 晴转多云 | 36.6 | 23.3 | 西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 17日夜间到18日白天 | 阴 | 34.7 | 22.6 | 西南风 | 5到6级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | 26.6 | 23.0 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 16日夜间到17日白天 | 晴转多云 | 27.0 | 25.1 | 西南风 | 6到7级转7到8级 | 2026年03月15日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 27.0 | 26.4 | 南风 | 7到8级 | 2026年03月15日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!