
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 3日白天到夜间 | 晴 | -0.9 | -11.1 | 西风转南风 | 3到4级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 4日白天到夜间 | 多云转小雪 | -1.4 | -10.3 | 西风转西南风 | 3到4级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 5日白天到夜间 | 中雪 | -2.9 | -6.2 | 南风 | 4到5级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 雷科特 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 24.1 | 11.0 | 西风 | 3到4级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 雷科特 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 21.2 | 10.2 | 东南风 | 3到4级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 雷科特 | 5日白天到夜间 | 小雨 | 15.9 | 10.2 | 西北风 | 3到4级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 32.1 | 23.6 | 西风转东南风 | 4到5级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 28.0 | 20.8 | 西南风 | 4到5级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 5日白天到夜间 | 小雨 | 31.3 | 20.8 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 拉合尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 38.5 | 27.9 | 北风转东南风 | 4到5级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 拉合尔 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 30.6 | 24.9 | 东南风 | 5到6级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 拉合尔 | 5日白天到夜间 | 小雨 | 36.0 | 24.9 | 西风 | 3到4级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 木尔坦 | 3日白天到夜间 | 晴转小雨 | 40.4 | 26.2 | 西风转西南风 | 4到5级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 木尔坦 | 4日白天到夜间 | 小雨 | 33.7 | 26.2 | 东风 | 4到5级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 木尔坦 | 5日白天到夜间 | 小雨 | 37.9 | 26.8 | 西北风 | 4到5级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 苏库尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 44.2 | 30.1 | 西风 | 5到6级转6到7级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 苏库尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 42.2 | 30.1 | 西风转西北风 | 6到7级转5到6级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 苏库尔 | 5日白天到夜间 | 晴 | 43.0 | 30.5 | 西北风 | 5到6级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 3日白天到夜间 | 晴 | 37.7 | 27.9 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 4日白天到夜间 | 晴 | 36.9 | 27.9 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 5日白天到夜间 | 晴 | 39.8 | 27.9 | 西南风 | 5到6级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 3日白天到夜间 | 晴 | 30.3 | 29.4 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 31.0 | 29.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月03日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 5日白天到夜间 | 晴 | 31.1 | 29.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年06月03日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!