
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 12日夜间到13日白天 | 浓雾 | -8.7 | -21.2 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 13日夜间到14日白天 | 浓雾 | -8.9 | -22.7 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -8.9 | -16.8 | 西南风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 雷科特 | 12日夜间到13日白天 | 大雾 | 16.0 | 4.4 | 东风转东南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 雷科特 | 13日夜间到14日白天 | 小雨 | 18.1 | 4.1 | 东南风转东风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 雷科特 | 14日夜间到15日白天 | 小雨 | 18.1 | 5.2 | 东南风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 12日夜间到13日白天 | 晴转小雨 | 29.2 | 19.8 | 东风转东北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 13日夜间到14日白天 | 小雨转多云 | 31.6 | 17.0 | 东北风转西南风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 14日夜间到15日白天 | 阴 | 31.6 | 19.8 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 拉合尔 | 12日夜间到13日白天 | 多云转小雨 | 35.3 | 25.8 | 北风 | 3到4级转5到6级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 拉合尔 | 13日夜间到14日白天 | 小雨转晴 | 38.1 | 24.5 | 北风转东风 | 5到6级转4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 拉合尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 38.1 | 26.4 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 木尔坦 | 12日夜间到13日白天 | 小雨转晴 | 39.3 | 26.6 | 东北风转东风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 木尔坦 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 39.0 | 27.4 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 木尔坦 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 39.0 | 27.2 | 东风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 苏库尔 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 43.4 | 31.1 | 西风转西北风 | 6到7级转5到6级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 苏库尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 43.4 | 32.1 | 东北风 | 6到7级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 苏库尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 42.2 | 29.6 | 西风 | 4到5级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 12日夜间到13日白天 | 小雨转晴 | 42.2 | 27.4 | 西南风 | 5到6级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 42.2 | 29.7 | 西南风转南风 | 5到6级转6到7级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 40.6 | 26.0 | 南风 | 6到7级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 12日夜间到13日白天 | 晴 | 31.6 | 28.6 | 西南风 | 7到8级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 13日夜间到14日白天 | 晴 | 30.2 | 28.0 | 西南风 | 7到8级转6到7级 | 2026年05月12日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 28.7 | 28.1 | 西南风 | 6到7级 | 2026年05月12日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!