
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 21日夜间到22日白天 | 晴转多云 | -7.9 | -17.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 22日夜间到23日白天 | 小雪 | -7.0 | -14.9 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 23日夜间到24日白天 | 小雪 | -7.0 | -14.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 21日夜间到22日白天 | 多云 | 19.2 | 4.1 | 东北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 22日夜间到23日白天 | 阴 | 19.6 | 9.2 | 东北风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 23日夜间到24日白天 | 阴 | 19.6 | 9.1 | 北风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 21日夜间到22日白天 | 阴转多云 | 32.0 | 19.3 | 东风转南风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 22日夜间到23日白天 | 阴转多云 | 31.0 | 19.2 | 东南风转东风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 29.8 | 19.0 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 39.2 | 26.0 | 东南风转南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴转阴 | 39.2 | 24.2 | 南风转东南风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 39.0 | 26.3 | 东南风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 21日夜间到22日白天 | 多云转晴 | 39.7 | 25.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 22日夜间到23日白天 | 晴转小雨 | 39.7 | 24.5 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 23日夜间到24日白天 | 小雨 | 37.4 | 24.8 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 40.5 | 27.4 | 北风转西风 | 5到6级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴转多云 | 40.5 | 27.5 | 西风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 38.5 | 26.1 | 西北风 | 4到5级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 21日夜间到22日白天 | 多云 | 37.4 | 23.5 | 西南风 | 5到6级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 22日夜间到23日白天 | 晴转小雨 | 37.0 | 24.6 | 西南风转西北风 | 5到6级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 23日夜间到24日白天 | 小雨 | 31.2 | 25.8 | 西北风 | 5到6级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴 | 26.6 | 24.9 | 西风转西南风 | 5到6级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 27.3 | 25.7 | 西南风转西风 | 5到6级转6到7级 | 2026年04月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 27.3 | 25.9 | 西风 | 6到7级 | 2026年04月21日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!