+
县城天气预报 | |||||||
地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
水磨沟 | 多云 | -1 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
裕民 | 阴转小雪 | -2 | -11 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
塔城车排子 | 阴 | 0 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
塔城哈图布呼 | 晴转多云 | 0 | -3 | 东北风 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
额敏 | 阴转小雪 | -1 | -9 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
和布克赛尔 | 小雪 | -8 | -14 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
克拉玛依乌尔禾 | 晴转阴 | -2 | -10 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
托里 | 阴转小雪 | -5 | -9 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
霍尔果斯 | 阴转雨夹雪 | 4 | -2 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
霍城 | 阴转雨夹雪 | 4 | -1 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
温泉 | 阴转小雪 | -7 | -9 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
精河 | 阴 | -5 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
克拉玛依五五新镇 | 阴 | 3 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
沙湾 | 阴转小雪 | -3 | -3 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
察布查尔 | 阴转雨夹雪 | 5 | 0 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
尼勒克 | 阴转小雪 | 3 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
伊宁县 | 阴转雨夹雪 | 4 | -2 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
巩留 | 阴转雨夹雪 | 7 | -2 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
新源 | 阴转雨夹雪 | 4 | 0 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
昭苏 | 阴转中雪 | -1 | -8 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
特克斯 | 阴转雨夹雪 | 4 | 0 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
达坂城 | 阴 | -1 | -13 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
和静 | 阴 | 3 | -7 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
焉耆 | 阴 | 5 | -7 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
和硕 | 阴 | 6 | -9 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
托克逊 | 多云转阴 | 6 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
鄯善 | 阴 | 5 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
轮台 | 阴 | 7 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
尉犁 | 阴 | 9 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
乌恰 | 多云转晴 | 14 | -3 | 无转西风 | 3级转3到4级 | 2023-12-08 08 | |
伽师 | 阴转多云 | 10 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
阿克陶 | 阴转晴 | 9 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
阿合奇 | 阴转晴 | 9 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
巴楚 | 阴转多云 | 10 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
岳普湖 | 阴转晴 | 11 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
塔中 | 阴 | 10 | -12 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
铁干里克 | 阴 | 12 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
若羌 | 阴 | 9 | -9 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
英吉沙 | 阴转晴 | 7 | -3 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
塔什库尔干 | 阴转多云 | 6 | -17 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
麦盖提 | 阴转晴 | 9 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
莎车 | 阴转晴 | 10 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
叶城 | 阴 | 12 | -1 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
泽普 | 阴转多云 | 11 | -3 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
皮山 | 阴 | 16 | -3 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
策勒 | 阴 | 15 | -1 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
墨玉 | 阴 | 15 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
洛浦 | 阴 | 16 | -2 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
民丰 | 阴 | 15 | -3 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
且末 | 阴 | 12 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
于田 | 阴 | 14 | 0 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
巴里坤 | 晴转阴 | -3 | -10 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
哈密淖毛湖 | 晴 | 3 | -7 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
伊吾 | 晴转阴 | -2 | -13 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
吐鲁番恰特卡勒乡 | 多云 | 5 | -5 | 东北风转南风 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
图木舒克 | 阴 | 8 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
奎屯125团 | 阴 | 0 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
奎屯128团 | 阴转多云 | 2 | -3 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
塔城184团 | 多云转阴 | -4 | -13 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
吐鲁番221团 | 阴 | 5 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
那拉提 | 小雪转阴 | 3 | -3 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
塔城和什托洛盖 | 多云转阴 | -5 | -13 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
奎屯127团 | 小雪转阴 | 1 | -3 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
独山子 | 阴转小雪 | -6 | -7 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
克拉玛依百口泉 | 阴 | -2 | -8 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
克拉玛依白碱滩 | 阴 | 0 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
吐鲁番吐峪沟乡 | 阴转多云 | 5 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
吐鲁番鲁克沁 | 多云 | 5 | -5 | 东北风转南风 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
吐鲁番克尔碱 | 阴 | 6 | -7 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
吐鲁番连木沁 | 多云 | 5 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
博湖 | 多云转阴 | 7 | -7 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
疏勒 | 多云 | 15 | 1 | 西北风转东北风 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
哈密三道岭 | 阴 | 2 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
疏附 | 多云 | 15 | 1 | 西北风转东北风 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
北屯 | 阴 | -5 | -10 | 无 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
哈巴河 | 阴 | -6 | -10 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
吉木乃 | 阴 | -9 | -15 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
布尔津 | 阴 | -7 | -12 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
福海 | 阴 | -6 | -10 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
富蕴 | 多云转阴 | -9 | -19 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
青河 | 晴转阴 | -12 | -20 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
克拉玛依金龙镇 | 小雪转多云 | 1 | -4 | 西北风转东北风 | 3到4级转3级 | 2023-12-07 16 | |
莫索湾 | 阴转小雪 | -1 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
玛纳斯 | 阴 | 0 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
呼图壁 | 阴 | 0 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
阜康 | 阴 | 0 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
吉木萨尔 | 阴 | -1 | -7 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
奇台 | 阴 | 0 | -10 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
木垒 | 阴 | -3 | -10 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
乌什 | 阴转多云 | 8 | -7 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
温宿 | 阴 | 9 | -4 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
拜城 | 阴 | 6 | -8 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
新和 | 阴 | 8 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
沙雅 | 阴 | 7 | -7 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
库车 | 阴 | 8 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
柯坪 | 阴转多云 | 8 | -5 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
阿瓦提 | 阴 | 6 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
阿拉尔 | 阴 | 7 | -6 | 无 | 3级 | 2023-12-08 08 | |
喀纳斯 | 多云转晴 | -14 | -23 | 无 | 3级 | 2023-12-07 15 | |
五家渠 | 多云 | 0 | -4 | 西南风转西北风 | 3级 | 2023-12-07 16 | |
五家渠市(六师) | 多云 | 0 | -5 | 西南风转西北风 | 3级 | 2023-12-07 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!