+
县城天气预报 | |||||||
地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
水磨沟 | 多云 | 18 | 8 | 西南风转北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
裕民 | 小雨转晴 | 14 | 8 | 西南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
塔城车排子 | 多云转阴 | 20 | 5 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
塔城哈图布呼 | 晴转多云 | 21 | 9 | 东南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
额敏 | 小雨 | 16 | 7 | 西南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
和布克赛尔 | 雨夹雪转晴 | 14 | 4 | 西风转南风 | 5到6级转3级 | 2024-10-12 16 | |
克拉玛依乌尔禾 | 阴 | 19 | 10 | 西北风转无 | 3到4级转3级 | 2024-10-12 16 | |
托里 | 小雨转多云 | 12 | 6 | 东风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
霍尔果斯 | 小雨转多云 | 16 | 8 | 东北风转西风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
霍城 | 晴转多云 | 15 | 6 | 东北风转西风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
温泉 | 小雨转多云 | 14 | 2 | 东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
精河 | 晴转多云 | 20 | 8 | 东北风转东南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
克拉玛依五五新镇 | 多云转阴 | 20 | 6 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
沙湾 | 晴转多云 | 21 | 8 | 南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
察布查尔 | 晴转多云 | 15 | 4 | 东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
尼勒克 | 晴转多云 | 11 | 3 | 东南风转南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
伊宁县 | 晴转多云 | 14 | 6 | 东北风转北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
巩留 | 多云 | 15 | 8 | 东南风转东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
新源 | 多云 | 14 | 8 | 东北风转西风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
昭苏 | 多云 | 10 | 1 | 北风转南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
特克斯 | 多云 | 14 | 5 | 东北风转西南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
达坂城 | 多云 | 19 | 2 | 北风转西北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
和静 | 晴 | 24 | 11 | 北风转东南风 | 3到4级转3级 | 2024-10-12 16 | |
焉耆 | 晴 | 25 | 6 | 西北风转北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
和硕 | 晴 | 25 | 6 | 北风转东南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
托克逊 | 多云 | 29 | 14 | 西风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
鄯善 | 多云转晴 | 27 | 12 | 西南风转东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
轮台 | 晴 | 27 | 11 | 东北风转东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
尉犁 | 晴转多云 | 26 | 8 | 东北风转东南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
乌恰 | 多云转晴 | 21 | 6 | 北风转西南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
伽师 | 晴 | 27 | 8 | 西北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
阿克陶 | 晴 | 27 | 8 | 西风转西北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
阿合奇 | 晴转多云 | 20 | 8 | 西北风转西南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
巴楚 | 晴 | 28 | 11 | 西风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
岳普湖 | 晴 | 28 | 8 | 西风转北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
塔中 | 晴 | 28 | 4 | 东南风转南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
铁干里克 | 晴 | 26 | 6 | 北风转东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
若羌 | 晴 | 29 | 9 | 西风转东北风 | 3级转3到4级 | 2024-10-12 16 | |
英吉沙 | 晴 | 27 | 10 | 西风转西北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
塔什库尔干 | 晴 | 15 | 3 | 西风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
麦盖提 | 多云转晴 | 27 | 8 | 西风转东南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
莎车 | 晴 | 26 | 9 | 南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
叶城 | 晴 | 25 | 9 | 西南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
泽普 | 晴 | 26 | 9 | 西南风转西北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
皮山 | 晴 | 25 | 10 | 南风转北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
策勒 | 晴 | 27 | 9 | 西南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
墨玉 | 晴 | 26 | 6 | 南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
洛浦 | 晴 | 26 | 10 | 西南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
民丰 | 晴 | 30 | 7 | 南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
且末 | 晴 | 27 | 6 | 东南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
于田 | 晴 | 28 | 7 | 南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
巴里坤 | 多云转晴 | 23 | 5 | 南风转西北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
哈密淖毛湖 | 晴转多云 | 24 | 14 | 西北风转无 | 3到4级转3级 | 2024-10-12 16 | |
伊吾 | 多云转晴 | 21 | 3 | 西南风转北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
吐鲁番恰特卡勒乡 | 多云转晴 | 29 | 15 | 东北风转东南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
图木舒克 | 晴转阴 | 27 | 9 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
奎屯125团 | 多云转阴 | 20 | 5 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
奎屯128团 | 晴转阴 | 19 | 7 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
塔城184团 | 阴 | 17 | 9 | 无转东北风 | 3级转3到4级 | 2024-10-12 16 | |
吐鲁番221团 | 晴转阴 | 29 | 16 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
那拉提 | 阴转晴 | 18 | 5 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
塔城和什托洛盖 | 阴转多云 | 15 | 6 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
奎屯127团 | 晴转阴 | 19 | 5 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
独山子 | 晴转阴 | 17 | 6 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
克拉玛依百口泉 | 阴 | 19 | 12 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
克拉玛依白碱滩 | 阴 | 19 | 14 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
吐鲁番吐峪沟乡 | 晴转多云 | 28 | 17 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
吐鲁番鲁克沁 | 多云转晴 | 29 | 15 | 东北风转东南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
吐鲁番克尔碱 | 晴转阴 | 23 | 15 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
吐鲁番连木沁 | 晴 | 27 | 13 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
博湖 | 晴 | 23 | 10 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
疏勒 | 晴 | 28 | 10 | 西北风转南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
哈密三道岭 | 晴转阴 | 22 | 13 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
疏附 | 晴 | 28 | 10 | 西北风转南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
北屯 | 小雨转晴 | 14 | 7 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
哈巴河 | 阵雨 | 10 | 7 | 西风转无 | 4到5级转3级 | 2024-10-12 16 | |
吉木乃 | 阵雨 | 8 | 5 | 西风转无 | 4到5级转3级 | 2024-10-12 16 | |
布尔津 | 阵雨 | 12 | 8 | 西风转无 | 4到5级转3级 | 2024-10-12 16 | |
福海 | 阵雨 | 12 | 7 | 西风转无 | 4到5级转3级 | 2024-10-12 16 | |
富蕴 | 阵雨 | 14 | 9 | 西风转无 | 3到4级转3级 | 2024-10-12 16 | |
青河 | 阵雨 | 14 | 2 | 西风转无 | 3到4级转3级 | 2024-10-12 16 | |
克拉玛依金龙镇 | 多云 | 19 | 12 | 西北风转南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
莫索湾 | 多云 | 21 | 8 | 无 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
玛纳斯 | 晴 | 22 | 8 | 东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
呼图壁 | 多云 | 21 | 8 | 东南风转东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
阜康 | 多云转晴 | 21 | 7 | 西南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
吉木萨尔 | 多云转晴 | 21 | 8 | 西南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
奇台 | 多云转晴 | 21 | 6 | 南风转北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
木垒 | 多云转晴 | 21 | 7 | 西南风转北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
乌什 | 晴转多云 | 23 | 9 | 西南风转东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
温宿 | 多云 | 24 | 7 | 东北风转西风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
拜城 | 晴 | 24 | 7 | 西风转东南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
新和 | 晴 | 26 | 8 | 西风转东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
沙雅 | 多云转晴 | 26 | 8 | 北风转东风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
库车 | 晴 | 24 | 10 | 西北风转东南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
柯坪 | 多云 | 26 | 11 | 西北风转东南风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
阿瓦提 | 多云转晴 | 26 | 8 | 东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
阿拉尔 | 多云转晴 | 26 | 8 | 西南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
喀纳斯 | 雨夹雪转中雪 | 6 | 1 | 西风转无 | 3到4级转3级 | 2024-10-12 16 | |
五家渠 | 多云 | 21 | 8 | 东南风转北风 | 3级 | 2024-10-12 16 | |
五家渠市(六师) | 多云 | 21 | 5 | 西南风转东北风 | 3级 | 2024-10-12 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005 新ICP备05000577-2号 新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!