+
全疆5A旅游景点预报 | |||||||
地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
那拉提 | 4日白天到夜间 | 晴 | 20 | 8 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
那拉提 | 5日白天到夜间 | 晴 | 27 | 8 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
那拉提 | 6日白天到夜间 | 晴 | 25 | 9 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
喀拉峻 | 4日白天到夜间 | 晴转阴 | 25 | 11 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
喀拉峻 | 5日白天到夜间 | 晴转阴 | 25 | 12 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
喀拉峻 | 6日白天到夜间 | 晴转多云 | 26 | 13 | 无风向转西风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
赛里木湖 | 4日白天到夜间 | 多云转晴 | 15 | 8 | 无风向转东北风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
赛里木湖 | 5日白天到夜间 | 晴 | 20 | 10 | 无风向转东南风 | 3 级转4到5级 | 2023-06-03 16 |
赛里木湖 | 6日白天到夜间 | 晴 | 21 | 12 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
喀纳斯 | 4日白天到夜间 | 晴 | 26 | 7 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
喀纳斯 | 5日白天到夜间 | 晴 | 27 | 9 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
喀纳斯 | 6日白天到夜间 | 晴 | 29 | 10 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
可可托海 | 4日白天到夜间 | 晴 | 25 | 7 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
可可托海 | 5日白天到夜间 | 晴 | 27 | 11 | 无风向转东北风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
可可托海 | 6日白天到夜间 | 晴 | 29 | 11 | 东北风 | 3到4级 | 2023-06-03 16 |
魔鬼城 | 4日白天到夜间 | 晴 | 34 | 19 | 东北风转东南风 | 3到4级 | 2023-06-03 16 |
魔鬼城 | 5日白天到夜间 | 晴 | 36 | 18 | 北风转东南风 | 3到4级 | 2023-06-03 16 |
魔鬼城 | 6日白天到夜间 | 晴 | 38 | 19 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
天池 | 4日白天到夜间 | 晴 | 21 | 8 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
天池 | 5日白天到夜间 | 晴 | 23 | 8 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
天池 | 6日白天到夜间 | 晴 | 25 | 11 | 东南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2023-06-03 16 |
天山大峡谷 | 4日白天到夜间 | 多云 | 20 | 6 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2023-06-03 16 |
天山大峡谷 | 5日白天到夜间 | 晴 | 23 | 7 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2023-06-03 16 |
天山大峡谷 | 6日白天到夜间 | 晴转多云 | 24 | 9 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2023-06-03 16 |
葡萄沟 | 4日白天到夜间 | 多云 | 36 | 25 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
葡萄沟 | 5日白天到夜间 | 晴 | 39 | 24 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
葡萄沟 | 6日白天到夜间 | 晴 | 40 | 26 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
博斯腾湖 | 4日白天到夜间 | 晴 | 29 | 12 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
博斯腾湖 | 5日白天到夜间 | 晴转阴 | 29 | 15 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
博斯腾湖 | 6日白天到夜间 | 晴 | 31 | 15 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
巴音布鲁克 | 4日白天到夜间 | 晴转多云 | 18 | -1 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
巴音布鲁克 | 5日白天到夜间 | 晴转多云 | 20 | 5 | 无风向转西风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
巴音布鲁克 | 6日白天到夜间 | 晴 | 20 | 5 | 无风向转东北风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
喀什古城 | 4日白天到夜间 | 多云转晴 | 25 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
喀什古城 | 5日白天到夜间 | 晴 | 27 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
喀什古城 | 6日白天到夜间 | 阴 | 28 | 17 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
泽普县金湖杨 | 4日白天到夜间 | 阴转晴 | 22 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
泽普县金湖杨 | 5日白天到夜间 | 晴 | 28 | 13 | 西风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2023-06-03 16 |
泽普县金湖杨 | 6日白天到夜间 | 晴 | 29 | 14 | 西风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2023-06-03 16 |
帕米尔 | 4日白天到夜间 | 晴 | 15 | 2 | 无风向转西北风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
帕米尔 | 5日白天到夜间 | 晴转多云 | 17 | 5 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
帕米尔 | 6日白天到夜间 | 多云 | 17 | 5 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2023-06-03 16 |
白沙湖 | 4日白天到夜间 | 晴 | 31 | 11 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
白沙湖 | 5日白天到夜间 | 晴 | 33 | 11 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
白沙湖 | 6日白天到夜间 | 晴 | 35 | 12 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
江布拉克景区 | 4日白天到夜间 | 多云 | 13 | 3 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
江布拉克景区 | 5日白天到夜间 | 晴 | 15 | 4 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
江布拉克景区 | 6日白天到夜间 | 晴 | 18 | 6 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
三五九旅文化旅游区 | 4日白天到夜间 | 阴 | 29 | 17 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
三五九旅文化旅游区 | 5日白天到夜间 | 阴转晴 | 32 | 16 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
三五九旅文化旅游区 | 6日白天到夜间 | 晴 | 33 | 16 | 无风向 | 3 级 | 2023-06-03 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!