独库公路沿线预报
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温(℃) | 低温(℃) | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 独山子 | 7日夜间到8日白天 | 多云 | 25 | 13 | 南风 | 3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 独山子 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 25 | 16 | 南风转东风 | 3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 独山子 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 27 | 14 | 南风转东北风 | 3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 守望天山 | 7日夜间到8日白天 | 多云 | 21 | 11 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 守望天山 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 21 | 11 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 守望天山 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 22 | 11 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 毛溜沟服务区 | 7日夜间到8日白天 | 多云 | 21 | 11 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 毛溜沟服务区 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 21 | 11 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 毛溜沟服务区 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 22 | 11 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 天瀑 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 9 | -1 | 东南风转西风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-07 16 |
| 天瀑 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 7 | -3 | 东风转西南风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 天瀑 | 9日夜间到10日白天 | 晴转多云 | 9 | -2 | 东风转西风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 哈希勒根达坂 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 9 | -2 | 东南风转西风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-07 16 |
| 哈希勒根达坂 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 7 | -3 | 东风转西南风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 哈希勒根达坂 | 9日夜间到10日白天 | 晴转多云 | 9 | -3 | 东风转西风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 乔尔玛 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 18 | 2 | 东南风转西南风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 乔尔玛 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 17 | 1 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 乔尔玛 | 9日夜间到10日白天 | 晴转多云 | 18 | 1 | 东北风转西风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 7日夜间到8日白天 | 晴转多云 | 11 | 0 | 东南风转南风 | 3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 10 | -4 | 东北风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 9日夜间到10日白天 | 晴转多云 | 12 | -2 | 东风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 那拉提 | 7日夜间到8日白天 | 多云转浓雾 | 22 | 7 | 东南风转西风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-07 16 |
| 那拉提 | 8日夜间到9日白天 | 多云转浓雾 | 21 | 6 | 东南风转西风 | 3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 那拉提 | 9日夜间到10日白天 | 晴转多云 | 22 | 5 | 东南风转西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-07 16 |
| 拉尔墩达坂 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 17 | 2 | 东南风转西南风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 拉尔墩达坂 | 8日夜间到9日白天 | 多云转浓雾 | 16 | 1 | 东南风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 拉尔墩达坂 | 9日夜间到10日白天 | 晴转多云 | 17 | -1 | 东南风转西风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 巴音布鲁克 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 14 | 0 | 南风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 巴音布鲁克 | 8日夜间到9日白天 | 多云转浓雾 | 13 | 0 | 东南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 巴音布鲁克 | 9日夜间到10日白天 | 晴转多云 | 14 | -2 | 东风转东北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 铁力买提达坂 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 6 | -4 | 西风转南风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 铁力买提达坂 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 6 | -4 | 北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 铁力买提达坂 | 9日夜间到10日白天 | 晴转多云 | 9 | -3 | 东北风转西北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 大小龙池 | 7日夜间到8日白天 | 多云转浓雾 | 12 | 2 | 西风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-07 16 |
| 大小龙池 | 8日夜间到9日白天 | 晴转浓雾 | 12 | 1 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 大小龙池 | 9日夜间到10日白天 | 晴转多云 | 15 | 2 | 东风转西风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 7日夜间到8日白天 | 多云转浓雾 | 18 | 11 | 北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 8日夜间到9日白天 | 晴转浓雾 | 18 | 9 | 北风转东南风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 21 | 8 | 北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-07 16 |
