+
大城市24小时预报 | |||||||
地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
北京市 | 晴 | 5.0 | -5.0 | 南风转北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
上海市 | 小雨转多云 | 11.5 | 7.8 | 北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
天津市 | 阴 | 6.0 | -2.0 | 东北风转东风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
重庆市 | 阴转小雨 | 13.7 | 9.8 | 北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
合肥市 | 阴转小雨 | 9.4 | 6.3 | 东北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
太原市 | 晴转多云 | 10.1 | -7.1 | 东北风转南风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
郑州市 | 多云 | 11.7 | 0.5 | 北风转东南风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
武汉市 | 多云转小雨 | 14.5 | 7.8 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
沈阳市 | 多云 | 1.0 | -10.0 | 南风转北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
长春市 | 晴 | -3.0 | -15.0 | 西风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
成都市 | 小雨 | 12.2 | 10.4 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
哈尔滨市 | 晴 | -7.0 | -21.0 | 西南风转西北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
西安市 | 多云 | 12.7 | -0.2 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
兰州市 | 多云转阴 | 8.0 | -6.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
拉萨市 | 多云转晴 | 10.0 | -3.0 | 西南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2023年02月06日08时 | |
昆明市 | 晴 | 21.0 | 8.0 | 西南风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
南京市 | 小雨转阴 | 9.0 | 7.4 | 东北风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
杭州市 | 小雨 | 11.9 | 8.2 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
广州市 | 小雨 | 21.0 | 16.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
福州市 | 小雨转多云 | 20.0 | 12.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
海口市 | 多云 | 27.4 | 21.6 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
济南市 | 多云转晴 | 11.0 | 0.0 | 北风 | 3到4级转3 级 | 2023年02月06日08时 | |
香港 | 多云 | 23.0 | 19.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
澳门 | 多云 | 22.3 | 18.2 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
呼和浩特市 | 晴 | 5.0 | -9.0 | 西风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
银川市 | 晴转多云 | 7.2 | -7.1 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
贵阳市 | 小雨 | 10.4 | 7.1 | 东北风转东南风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
南昌市 | 阴 | 13.0 | 7.0 | 北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
西宁市 | 晴转多云 | 3.0 | -10.6 | 西北风转东风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
长沙市 | 阴转小雨 | 9.4 | 5.0 | 北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
石家庄市 | 晴 | 7.0 | -2.0 | 北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
台北市 | 中雨转小雨 | 19.0 | 16.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
南宁市 | 小雨 | 16.0 | 11.0 | 东风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
大连市 | 多云转晴 | 3.0 | -2.0 | 东北风 | 4到5级 | 2023年02月06日08时 | |
青岛市 | 多云 | 6.0 | 1.0 | 东南风 | 3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
厦门市 | 中雨转小雨 | 18.0 | 13.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
深圳市 | 多云 | 24.0 | 18.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!