+
大城市24小时预报 | |||||||
地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
北京市 | 多云 | 30.0 | 17.0 | 南风转西南风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
上海市 | 阴 | 22.2 | 17.8 | 东南风 | 3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
天津市 | 多云 | 30.0 | 18.0 | 南风转西南风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
重庆市 | 中雨转阴 | 24.8 | 17.4 | 西风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
合肥市 | 小雨转阴 | 22.2 | 16.7 | 西风转东风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
太原市 | 阴转晴 | 26.5 | 11.8 | 东北风转南风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
郑州市 | 多云 | 27.6 | 17.5 | 南风 | 4到5级转3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
武汉市 | 小雨 | 19.9 | 17.2 | 北风转东风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
沈阳市 | 晴转多云 | 30.0 | 14.0 | 南风转西南风 | 4到5级转5到6级 | 2022年05月18日08时 | |
长春市 | 多云 | 27.0 | 13.0 | 西南风转西风 | 3 级转3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
成都市 | 阴 | 23.2 | 15.5 | 无风向 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
哈尔滨市 | 晴转雷阵雨 | 25.0 | 11.0 | 南风转西南风 | 3到4级转4到5级 | 2022年05月18日08时 | |
西安市 | 阴 | 27.3 | 13.8 | 南风转东北风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
兰州市 | 多云 | 29.0 | 12.0 | 西风转东风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
拉萨市 | 阴转小雨 | 21.0 | 11.0 | 西北风 | 3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
昆明市 | 多云转阵雨 | 25.0 | 15.0 | 西南风 | 3 级转3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
南京市 | 小雨 | 24.0 | 18.5 | 东南风 | 3 级转3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
杭州市 | 阴 | 22.4 | 17.3 | 无风向 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
广州市 | 多云 | 29.0 | 19.0 | 无风向 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
福州市 | 多云 | 25.0 | 18.0 | 无风向 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
海口市 | 多云 | 29.6 | 21.8 | 无风向 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
济南市 | 晴转多云 | 30.0 | 20.0 | 南风 | 3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
香港 | 多云 | 27.0 | 23.0 | 东风 | 3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
澳门 | 多云 | 27.8 | 22.4 | 无风向 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
呼和浩特市 | 多云转晴 | 28.0 | 13.0 | 南风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
银川市 | 阴转多云 | 27.9 | 12.0 | 无风向 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
贵阳市 | 中雨转阵雨 | 18.0 | 14.0 | 南风转北风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
南昌市 | 小雨转阵雨 | 24.0 | 20.0 | 东北风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
西宁市 | 阴转阵雨 | 20.4 | 5.5 | 北风转西北风 | 3 级转3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
长沙市 | 小雨 | 23.0 | 18.4 | 东北风转东风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
石家庄市 | 多云转阴 | 29.0 | 19.0 | 北风转南风 | 3 级转3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
台北市 | 小雨 | 26.0 | 22.0 | 东风 | 3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
南宁市 | 阴转多云 | 28.0 | 21.0 | 东南风 | 3 级 | 2022年05月18日08时 | |
大连市 | 晴转多云 | 22.0 | 14.0 | 西风转南风 | 4到5级 | 2022年05月18日08时 | |
青岛市 | 多云 | 21.0 | 18.0 | 西南风 | 4到5级 | 2022年05月18日08时 | |
厦门市 | 多云 | 28.0 | 19.0 | 无风向转东风 | 3 级转3到4级 | 2022年05月18日08时 | |
深圳市 | 多云 | 29.0 | 21.0 | 无风向 | 3 级 | 2022年05月18日08时 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!