+
大城市48小时预报 | |||||||
地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
北京市 | 晴 | 7.0 | -1.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
上海市 | 阴 | 20.0 | 13.3 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
天津市 | 晴 | 6.0 | 1.0 | 东北风 | 4到5级 | 2023年12月07日08时 | |
重庆市 | 多云 | 18.9 | 11.9 | 南风转东北风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
合肥市 | 阴 | 20.0 | 9.4 | 南风转东南风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
太原市 | 晴 | 10.4 | -4.0 | 北风转东北风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
郑州市 | 阴转多云 | 15.0 | 6.0 | 东风转东北风 | 3 级转3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
武汉市 | 小雨 | 18.1 | 14.4 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
沈阳市 | 多云转晴 | -3.0 | -8.0 | 北风 | 4到5级转3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
长春市 | 晴 | -6.0 | -14.0 | 西北风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
成都市 | 多云 | 17.9 | 7.4 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
哈尔滨市 | 晴 | -12.0 | -17.0 | 西风 | 3 级转4到5级 | 2023年12月07日08时 | |
西安市 | 多云 | 16.3 | 3.2 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
兰州市 | 晴转多云 | 10.0 | -5.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
拉萨市 | 多云转晴 | 13.3 | -3.6 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
昆明市 | 多云转晴 | 21.0 | 10.0 | 无风向转西风 | 3 级转3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
南京市 | 阴转多云 | 20.6 | 12.1 | 西南风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
杭州市 | 阴 | 18.3 | 13.2 | 西南风 | 4到5级转3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
广州市 | 多云转小雨 | 25.0 | 15.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
福州市 | 多云 | 24.0 | 14.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
海口市 | 多云 | 29.6 | 19.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
济南市 | 晴转多云 | 12.0 | 5.0 | 东北风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
香港 | 阴 | 24.0 | 21.0 | 东风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
澳门 | 小雨转多云 | 23.8 | 22.1 | 东南风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
呼和浩特市 | 晴 | 6.0 | -6.0 | 西北风转西南风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
银川市 | 晴转多云 | 8.3 | -3.8 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
贵阳市 | 阴转多云 | 19.0 | 11.0 | 南风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
南昌市 | 小雨 | 17.0 | 15.0 | 东南风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
西宁市 | 晴转多云 | 9.0 | -7.7 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
长沙市 | 小雨 | 18.9 | 14.5 | 东南风转东风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
石家庄市 | 晴 | 10.0 | 2.0 | 北风 | 3 级转3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
台北市 | 晴 | 23.0 | 17.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
南宁市 | 阴转多云 | 24.0 | 18.0 | 南风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
大连市 | 晴 | 9.0 | -1.0 | 北风 | 5到6级 | 2023年12月07日08时 | |
青岛市 | 晴 | 13.0 | 6.0 | 东北风 | 3到4级转4到5级 | 2023年12月07日08时 | |
厦门市 | 多云 | 24.0 | 15.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
深圳市 | 多云 | 27.0 | 20.0 | 东南风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!