+
大城市48小时预报 | |||||||
地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
北京市 | 晴转多云 | 7.0 | -5.0 | 东北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
上海市 | 阴 | 10.4 | 5.5 | 东北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
天津市 | 多云转晴 | 7.0 | -3.0 | 东北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
重庆市 | 小雨转阴 | 13.4 | 10.1 | 东北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
合肥市 | 阴转小雨 | 9.1 | 5.6 | 东风 | 3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
太原市 | 多云转小雨 | 6.0 | -4.5 | 北风转东风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
郑州市 | 阴转小雨 | 6.2 | 2.1 | 东北风 | 3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
武汉市 | 小雨 | 10.7 | 8.2 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
沈阳市 | 多云转晴 | 2.0 | -12.0 | 北风转西南风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
长春市 | 晴 | -2.0 | -14.0 | 西风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
成都市 | 小雨 | 11.0 | 9.5 | 无风向转东北风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
哈尔滨市 | 晴 | -6.0 | -21.0 | 西南风转西北风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
西安市 | 小雨转雨夹雪 | 6.8 | 1.9 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
兰州市 | 小雪转多云 | 4.0 | -6.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
拉萨市 | 多云转晴 | 11.4 | -4.7 | 无风向转西北风 | 3 级转4到5级 | 2023年02月06日08时 | |
昆明市 | 晴 | 21.0 | 8.0 | 西南风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
南京市 | 阴转小雨 | 10.0 | 5.5 | 东风 | 3到4级转4到5级 | 2023年02月06日08时 | |
杭州市 | 小雨转小到中雨 | 9.6 | 5.3 | 东北风转东风 | 3到4级转5到6级 | 2023年02月06日08时 | |
广州市 | 多云 | 23.0 | 17.0 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
福州市 | 小雨转阴 | 16.0 | 14.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
海口市 | 多云 | 28.3 | 21.5 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
济南市 | 晴转多云 | 9.0 | 1.0 | 北风 | 3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
香港 | 多云转阵雨 | 21.0 | 18.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
澳门 | 阴 | 20.1 | 17.6 | 东风 | 3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
呼和浩特市 | 多云 | 5.0 | -9.0 | 东风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
银川市 | 阴转中雪 | 2.8 | -6.4 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
贵阳市 | 小雨转阵雨 | 16.0 | 7.0 | 东北风转东南风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
南昌市 | 小雨转中雨 | 11.0 | 9.0 | 北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
西宁市 | 小雪转多云 | 1.7 | -9.9 | 东南风转东风 | 3 级转4到5级 | 2023年02月06日08时 | |
长沙市 | 小雨转中雨 | 11.0 | 9.5 | 东北风转北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
石家庄市 | 多云 | 6.0 | -2.0 | 北风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
台北市 | 小雨 | 20.0 | 16.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
南宁市 | 小雨 | 19.0 | 14.0 | 东南风 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
大连市 | 晴 | 4.0 | -2.0 | 东北风 | 4到5级 | 2023年02月06日08时 | |
青岛市 | 多云转阴 | 7.0 | 1.0 | 东南风转东北风 | 3到4级 | 2023年02月06日08时 | |
厦门市 | 阴转多云 | 20.0 | 15.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年02月06日08时 | |
深圳市 | 多云转阵雨 | 21.0 | 17.0 | 无风向转东风 | 3 级转3到4级 | 2023年02月06日08时 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!