+
大城市72小时预报 | |||||||
地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
北京市 | 多云转阴 | 1.0 | -4.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
上海市 | 阴 | 18.1 | 15.2 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
天津市 | 多云转小雪 | 2.0 | -2.0 | 东北风 | 4到5级 | 2023年12月07日08时 | |
重庆市 | 小雨 | 17.3 | 14.9 | 北风转西南风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
合肥市 | 小雨 | 16.2 | 9.2 | 东北风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
太原市 | 多云转小雨 | 2.4 | -2.9 | 东北风 | 3到4级转3 级 | 2023年12月07日08时 | |
郑州市 | 阴转中雪 | 8.0 | 1.0 | 东北风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
武汉市 | 小雨 | 16.6 | 11.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
沈阳市 | 晴转多云 | -7.0 | -13.0 | 北风 | 3到4级转4到5级 | 2023年12月07日08时 | |
长春市 | 晴 | -11.0 | -19.0 | 西风转西北风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
成都市 | 阴 | 16.1 | 10.9 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
哈尔滨市 | 晴 | -17.0 | -22.0 | 西风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
西安市 | 小雨 | 10.5 | 2.7 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
兰州市 | 多云 | 8.0 | -4.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
拉萨市 | 晴 | 8.4 | -4.7 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
昆明市 | 晴 | 20.0 | 8.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
南京市 | 小雨转中雨 | 16.5 | 11.0 | 东北风 | 3到4级转4到5级 | 2023年12月07日08时 | |
杭州市 | 多云转小雨 | 19.6 | 14.4 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
广州市 | 小雨 | 26.0 | 18.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
福州市 | 阴 | 26.0 | 17.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
海口市 | 晴转多云 | 30.8 | 19.3 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
济南市 | 阴转雨夹雪 | 5.0 | 1.0 | 东北风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
香港 | 阵雨 | 25.0 | 22.0 | 东风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
澳门 | 多云 | 24.1 | 22.5 | 东风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
呼和浩特市 | 多云转雨夹雪 | 3.0 | -5.0 | 东南风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
银川市 | 阴 | 7.2 | -2.3 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
贵阳市 | 阴转多云 | 23.0 | 14.0 | 南风 | 3 级转4到5级 | 2023年12月07日08时 | |
南昌市 | 小雨 | 18.0 | 14.0 | 南风转西风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
西宁市 | 多云转晴 | 7.5 | -7.8 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
长沙市 | 小雨 | 19.4 | 14.1 | 北风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
石家庄市 | 多云转大雪 | 5.0 | -3.0 | 北风转东北风 | 3 级转3到4级 | 2023年12月07日08时 | |
台北市 | 晴 | 24.0 | 19.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
南宁市 | 阴 | 26.0 | 20.0 | 南风 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
大连市 | 晴转多云 | 0.0 | -5.0 | 北风 | 5到6级 | 2023年12月07日08时 | |
青岛市 | 晴转阴 | 8.0 | 5.0 | 东北风 | 4到5级转5到6级 | 2023年12月07日08时 | |
厦门市 | 多云 | 25.0 | 17.0 | 无风向 | 3 级 | 2023年12月07日08时 | |
深圳市 | 阴 | 27.0 | 22.0 | 东风转东南风 | 3到4级 | 2023年12月07日08时 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!