
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 20日白天到夜间 | 小雪转大雾 | -23.5 | -32.1 | 西南风 | 3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 21日白天到夜间 | 大雾 | -24.7 | -32.1 | 西风 | 3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 红其拉甫 | 22日白天到夜间 | 雾 | -20.7 | -29.5 | 西风 | 3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 雷科特 | 20日白天到夜间 | 小雪 | 0.2 | -6.9 | 北风 | 3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 雷科特 | 21日白天到夜间 | 中雪转小雪 | 1.6 | -6.6 | 北风转西北风 | 3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 雷科特 | 22日白天到夜间 | 小雪 | 1.7 | -5.5 | 西北风 | 3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 20日白天到夜间 | 晴转多云 | 14.9 | 5.5 | 东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 21日白天到夜间 | 多云转晴 | 15.3 | 6.2 | 东风 | 3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 伊斯兰堡 | 22日白天到夜间 | 小雨 | 14.5 | 6.5 | 西北风 | 5到6级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 拉合尔 | 20日白天到夜间 | 晴 | 17.2 | 7.3 | 东风转东南风 | 3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 拉合尔 | 21日白天到夜间 | 晴 | 17.2 | 6.7 | 东南风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 拉合尔 | 22日白天到夜间 | 晴 | 17.6 | 6.7 | 西北风 | 5到6级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 木尔坦 | 20日白天到夜间 | 晴 | 19.1 | 8.5 | 东风 | 3到4级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 木尔坦 | 21日白天到夜间 | 晴 | 19.0 | 8.5 | 东风转西北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 木尔坦 | 22日白天到夜间 | 小雨 | 16.6 | 10.0 | 西风 | 4到5级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 苏库尔 | 20日白天到夜间 | 晴 | 21.4 | 11.3 | 北风转东北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 苏库尔 | 21日白天到夜间 | 晴 | 20.9 | 11.2 | 东北风转西北风 | 4到5级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 苏库尔 | 22日白天到夜间 | 小雨 | 19.6 | 11.2 | 南风 | 5到6级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 20日白天到夜间 | 晴 | 24.9 | 13.4 | 西南风转东风 | 3到4级转4到5级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 21日白天到夜间 | 晴 | 24.9 | 13.8 | 东风转西南风 | 4到5级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 海德拉巴 | 22日白天到夜间 | 小雨 | 23.2 | 14.2 | 西南风 | 5到6级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 20日白天到夜间 | 晴 | 22.4 | 18.2 | 西南风 | 5到6级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 21日白天到夜间 | 小雨 | 22.9 | 19.8 | 南风 | 6到7级 | 2026年01月20日 07时 | |||
| 瓜达尔 | 22日白天到夜间 | 小雨 | 21.1 | 18.4 | 东北风 | 7到8级 | 2026年01月20日 07时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!