+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
红其拉甫 | 17日白天到夜间 | 晴 | -17.3 | -27.7 | 南风转西南风 | 3到4级 | 2025年03月17日 07时 | |||
红其拉甫 | 18日白天到夜间 | 晴 | -17.8 | -27.7 | 西南风 | 3到4级 | 2025年03月17日 07时 | |||
红其拉甫 | 19日白天到夜间 | 晴 | -17.7 | -27.2 | 西南风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
雷科特 | 17日白天到夜间 | 晴 | 4.4 | -7.7 | 东南风转东风 | 3到4级 | 2025年03月17日 07时 | |||
雷科特 | 18日白天到夜间 | 晴 | 4.5 | -7.7 | 东北风 | 3到4级 | 2025年03月17日 07时 | |||
雷科特 | 19日白天到夜间 | 晴 | 7.8 | -5.2 | 东北风 | 3到4级 | 2025年03月17日 07时 | |||
伊斯兰堡 | 17日白天到夜间 | 晴 | 21.1 | 11.6 | 西风转东风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
伊斯兰堡 | 18日白天到夜间 | 晴转多云 | 23.0 | 12.0 | 东风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
伊斯兰堡 | 19日白天到夜间 | 阴 | 23.3 | 12.0 | 南风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
拉合尔 | 17日白天到夜间 | 晴 | 26.6 | 13.9 | 东风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
拉合尔 | 18日白天到夜间 | 多云转阴 | 28.6 | 14.8 | 东风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
拉合尔 | 19日白天到夜间 | 多云 | 29.4 | 17.0 | 北风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
木尔坦 | 17日白天到夜间 | 晴 | 28.6 | 15.4 | 西北风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
木尔坦 | 18日白天到夜间 | 多云转阴 | 29.1 | 16.4 | 西风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
木尔坦 | 19日白天到夜间 | 晴 | 30.6 | 18.8 | 西北风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
苏库尔 | 17日白天到夜间 | 晴转多云 | 32.6 | 17.1 | 东北风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
苏库尔 | 18日白天到夜间 | 小雨 | 30.4 | 17.9 | 东风 | 5到6级 | 2025年03月17日 07时 | |||
苏库尔 | 19日白天到夜间 | 晴 | 32.7 | 17.9 | 东南风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
海德拉巴 | 17日白天到夜间 | 晴 | 32.3 | 18.1 | 东南风转南风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
海德拉巴 | 18日白天到夜间 | 晴 | 33.0 | 19.9 | 西南风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
海德拉巴 | 19日白天到夜间 | 晴 | 32.7 | 19.9 | 西南风 | 4到5级 | 2025年03月17日 07时 | |||
瓜达尔 | 17日白天到夜间 | 晴 | 25.2 | 21.9 | 西南风转南风 | 5到6级转6到7级 | 2025年03月17日 07时 | |||
瓜达尔 | 18日白天到夜间 | 晴 | 26.1 | 21.8 | 西南风 | 6到7级 | 2025年03月17日 07时 | |||
瓜达尔 | 19日白天到夜间 | 晴 | 24.4 | 21.8 | 西南风 | 6到7级 | 2025年03月17日 07时 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!