+
全疆5A旅游景点预报 | |||||||
地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
那拉提 | 10日白天到夜间 | 晴转小雨 | 24 | 12 | 东南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-09 16 |
那拉提 | 11日白天到夜间 | 小雨 | 22 | 11 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
那拉提 | 12日白天到夜间 | 晴转小雨 | 21 | 9 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
喀拉峻 | 10日白天到夜间 | 晴转多云 | 21 | 12 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
喀拉峻 | 11日白天到夜间 | 小雨 | 20 | 12 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
喀拉峻 | 12日白天到夜间 | 多云 | 23 | 10 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
赛里木湖 | 10日白天到夜间 | 晴转小雨 | 19 | 12 | 西南风转西北风 | 3到4级 | 2025-07-09 16 |
赛里木湖 | 11日白天到夜间 | 小雨转多云 | 14 | 10 | 南风转西南风 | 4到5级 | 2025-07-09 16 |
赛里木湖 | 12日白天到夜间 | 晴 | 19 | 7 | 南风 | 3到4级 | 2025-07-09 16 |
喀纳斯 | 10日白天到夜间 | 晴 | 29 | 11 | 无风向转西风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
喀纳斯 | 11日白天到夜间 | 晴转小雨 | 29 | 14 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
喀纳斯 | 12日白天到夜间 | 小雨 | 25 | 12 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
可可托海 | 10日白天到夜间 | 晴 | 30 | 12 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
可可托海 | 11日白天到夜间 | 晴 | 28 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
可可托海 | 12日白天到夜间 | 小雨 | 27 | 16 | 无风向转西风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
魔鬼城 | 10日白天到夜间 | 晴 | 37 | 21 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
魔鬼城 | 11日白天到夜间 | 晴转多云 | 37 | 21 | 西北风转西风 | 3到4级转4到5级 | 2025-07-09 16 |
魔鬼城 | 12日白天到夜间 | 晴 | 33 | 18 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
天池 | 10日白天到夜间 | 小雨转阴 | 24 | 12 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
天池 | 11日白天到夜间 | 晴转小雨 | 22 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
天池 | 12日白天到夜间 | 小雨转多云 | 20 | 10 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
天山大峡谷 | 10日白天到夜间 | 晴转小雨 | 23 | 12 | 西南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-09 16 |
天山大峡谷 | 11日白天到夜间 | 晴转小雨 | 21 | 13 | 西南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-09 16 |
天山大峡谷 | 12日白天到夜间 | 小雨转多云 | 19 | 12 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
葡萄沟 | 10日白天到夜间 | 晴 | 42 | 30 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
葡萄沟 | 11日白天到夜间 | 晴 | 45 | 31 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
葡萄沟 | 12日白天到夜间 | 阴转晴 | 44 | 30 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
博斯腾湖 | 10日白天到夜间 | 晴转多云 | 32 | 18 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
博斯腾湖 | 11日白天到夜间 | 晴 | 34 | 18 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
博斯腾湖 | 12日白天到夜间 | 多云转晴 | 32 | 19 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
巴音布鲁克 | 10日白天到夜间 | 小雨 | 17 | 6 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
巴音布鲁克 | 11日白天到夜间 | 多云转小雨 | 17 | 6 | 东北风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2025-07-09 16 |
巴音布鲁克 | 12日白天到夜间 | 晴转小雨 | 19 | 5 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
喀什古城 | 10日白天到夜间 | 多云转小雨 | 30 | 21 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
喀什古城 | 11日白天到夜间 | 晴 | 36 | 20 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
喀什古城 | 12日白天到夜间 | 晴 | 30 | 19 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
泽普县金湖杨 | 10日白天到夜间 | 晴 | 33 | 21 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
泽普县金湖杨 | 11日白天到夜间 | 晴 | 32 | 21 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
泽普县金湖杨 | 12日白天到夜间 | 晴 | 30 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
帕米尔 | 10日白天到夜间 | 晴 | 28 | 9 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
帕米尔 | 11日白天到夜间 | 晴 | 28 | 8 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
帕米尔 | 12日白天到夜间 | 小雨 | 26 | 7 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
白沙湖 | 10日白天到夜间 | 晴 | 32 | 11 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
白沙湖 | 11日白天到夜间 | 阴 | 32 | 16 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
白沙湖 | 12日白天到夜间 | 多云转晴 | 30 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
江布拉克景区 | 10日白天到夜间 | 晴 | 22 | 8 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-09 16 |
江布拉克景区 | 11日白天到夜间 | 晴 | 23 | 11 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-09 16 |
江布拉克景区 | 12日白天到夜间 | 阴转多云 | 18 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
三五九旅文化旅游区 | 10日白天到夜间 | 多云转大雨 | 31 | 19 | 东南风 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
三五九旅文化旅游区 | 11日白天到夜间 | 小雨转多云 | 30 | 18 | 北风转西北风 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
三五九旅文化旅游区 | 12日白天到夜间 | 晴转中雨 | 30 | 19 | 西北风转东北风 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
托木尔景区 | 10日白天到夜间 | 多云转晴 | 22 | 18 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
托木尔景区 | 11日白天到夜间 | 小雨转晴 | 28 | 15 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
托木尔景区 | 12日白天到夜间 | 晴转小雨 | 24 | 17 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-09 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!